- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- ELEKTRO
- REGULÁTORY
- Regulátor dobíjení pro YAMAHA VIZ POPIS
Regulátor dobíjení pro YAMAHA VIZ POPIS
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Regulátor dobíjení pro YAMAHA VIZ POPISexterní sklad, obvykle 2-3 dny2 690 CZK/ ks2 223 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Stejný jalo originál regulátor
Stejné upevnění i konektory
Výrobce je americký RICK'S MOTORSPORT ELECTRIC
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | WR 250 R | 2020 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2019 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2018 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2016 | AMERICA | R6 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2016 | EUROPE | R6 | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2015 | AMERICA | R6 | ||
| YAMAHA | SR 400 | 2015 | ALL | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2015 | EUROPE | R6 | ||
| YAMAHA | YFM 450 P 4X4 | 2014 | Grizzly EPS | AMERICA | Grizzly EPS 4WD | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2014 | AMERICA | R6 | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2014 | Majesty | AMERICA | Majesty | |
| YAMAHA | YP 400 | 2014 | Majesty | EUROPE | Majesty | |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2014 | Majesty | EUROPE | Majesty | |
| YAMAHA | YFM 450 FWAN 4X4 | 2014 | Grizzly EPS | EUROPE | Grizzly EPS 4WD | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2014 | EUROPE | R6 | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2013 | EUROPE | R6 | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2013 | Majesty | AMERICA | Majesty | |
| YAMAHA | YFM 450 FWAN 4X4 | 2013 | Grizzly EPS | EUROPE | Grizzly EPS 4WD | |
| YAMAHA | WR 250 R | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2013 | Majesty | EUROPE | Majesty | |
| YAMAHA | YP 400 | 2013 | Majesty | EUROPE | Majesty | |
| YAMAHA | YFM 450 FGP 4X4 | 2013 | Grizzly EPS | AMERICA | Grizzly EPS 4WD | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2013 | AMERICA | R6 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2012 | EUROPE | R6 | ||
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2012 | Majesty | EUROPE | Majesty | |
| YAMAHA | YP 400 | 2012 | Majesty | AMERICA | Majesty | |
| YAMAHA | YFM 450 FGP 4X4 | 2012 | Grizzly EPS | AMERICA | Grizzly EPS 4WD | |
| YAMAHA | YFM 450 FWAN 4X4 | 2012 | Grizzly EPS | EUROPE | Grizzly EPS 4WD | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2012 | AMERICA | R6 | ||
| YAMAHA | YP 400 | 2012 | Majesty | EUROPE | Majesty | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2012 | WGP 50th Anniversary | EUROPE | R6 | |
| YAMAHA | WR 250 R | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2011 | AMERICA | R6 | ||
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2011 | Majesty | EUROPE | Majesty | |
| YAMAHA | YP 400 | 2011 | Majesty | EUROPE | Majesty | |
| YAMAHA | YP 400 | 2011 | Majesty | AMERICA | Majesty | |
| YAMAHA | XVS 1100 | 2011 | V Star Custom | AMERICA | Royal Star All Models | |
| YAMAHA | XP 500 T-Max | 2011 | T-Max | EUROPE | Tmax | |
| YAMAHA | YFM 450 FGP 4X4 | 2011 | Grizzly EPS | AMERICA | Grizzly EPS 4WD | |
| YAMAHA | WR 250 R | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2011 | EUROPE | R6 | ||
| YAMAHA | XP 500 T-Max | 2011 | T-Max | AMERICA | Tmax | |
| YAMAHA | XP 500 T-Max ABS | 2011 | T-Max | EUROPE | Tmax | |
| YAMAHA | WR 250 R | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2010 | AMERICA | R6 | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 CTS | 2010 | Royal Star Tour Deluxe S | AMERICA | Royal Star All Models | |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2010 | Majesty | EUROPE | Majesty | |
| YAMAHA | WR 250 X | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2010 | Majesty | EUROPE | Majesty | |
| YAMAHA | XVS 1100 | 2010 | V Star Custom | AMERICA | Royal Star All Models | |
| YAMAHA | WR 250 R | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 400 | 2010 | Majesty | AMERICA | Majesty | |
| YAMAHA | XP 500 T-Max | 2010 | T-Max | AMERICA | Tmax | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2010 | EUROPE | R6 | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2009 | V Star Silverado | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2009 | V Star Custom | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2009 | V Star Custom Midnight | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2009 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2008 | V Star Custom | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2008 | V Star Custom Midnight | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2008 | V Star Silverado Canadian Edition | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2008 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2008 | V Star Silverado | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2007 | V Star Custom | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2007 | V Star Silverado Cast Wheel | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2007 | V Star Custom Midnight | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2007 | V Star Silverado | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2007 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2006 | V Star Silverado | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2006 | V Star Custom | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVZ 1300 TFM | 2006 | Royal Star Midnight Venture | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 2006 | Royal Star Venture | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2006 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2006 | V Star Custom Midnight | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 SP | 2006 | 50th Anniversary Limited Edition | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2006 | V Star Custom Flames | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2005 | V Star Silverado | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2005 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2005 | V Star Custom | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TFM | 2005 | Royal Star Midnight Venture | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2005 | V Star Custom Midnight | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 2005 | Royal Star Venture | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2005 | V Star Custom Flames | AMERICA |
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | XVZ 1300 TFM | 2004 | Royal Star Midnight Venture | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 2004 | Royal Star Venture | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2004 | V Star Silverado | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2004 | V Star Classic | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 | 2004 | V Star Custom | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 2003 | Royal Star Venture | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AT | 2003 | V Star Silverado | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TFS | 2003 | Royal Star Midnight Venture | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 AW | 2003 | V Star Classic Cast Wheel | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2003 | V Star Classic | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 2002 | Royal Star Venture | AMERICA | Royal Star All Models | |
| YAMAHA | XVZ 1300 TFS | 2002 | Royal Star Midnight Venture | AMERICA | Royal Star All Models | |
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 2001 | Royal Star Venture | EUROPE | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 2001 | Royal Star Venture | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 2000 | Royal Star Venture MM LTD | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 2000 | Royal Star Venture | EUROPE | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 2000 | Royal Star Venture | AMERICA | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 1999 | Royal Star Venture | EUROPE | ||
| YAMAHA | XVZ 1300 TF | 1999 | Royal Star Venture | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
