- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- BRZDY
- Brzdové destičky EBC
- Brzdové destičky EBC Aprilia SX/RX 50 06-17
Brzdové destičky EBC Aprilia SX/RX 50 06-17
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Brzdové destičky EBC Aprilia SX/RX 50 06-17obvykle 2-3 dny399 CZK/ pár330 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Kvalitní brzdové obložení z armaidových vláken.
Stabilní a předbídatelný brzdový výkon
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2006 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2007 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2008 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2009 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2010 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2011 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2012 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2013 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2014 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2015 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2016 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2017 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2018 | EUROPE | 2,21 KW(3,0 PS) | Rear Right | |
| APRILIA | RX 50 Factory | 50 | 2019 | EUROPE | 2,21 KW(3,0 PS) | Rear Right | |
| APRILIA | RX 50 Factory | 50 | 2020 | EUROPE | 2,21 KW(3,0 PS) | Rear Right | |
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2006 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2007 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2008 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2009 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2010 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2011 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2012 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2013 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2014 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2015 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2016 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2017 | EUROPE | Rear Right | ||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2018 | EUROPE | 2,21 KW(3,0 PS) | Rear Right | |
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2019 | EUROPE | 2,21 KW(3,0 PS) | Rear Right | |
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2020 | EUROPE | 2,21 KW(3,0 PS) | Rear Right | |
| BETA | EIKON 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Rear Left | |
| BETA | EIKON 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Rear Left | |
| BETA | EIKON 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Rear Left | |
| BETA | EIKON 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Rear Left | |
| BETA | EIKON 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Rear Left | |
| BETA | EIKON 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Rear Left | |
| BETA | EIKON 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Rear Left | |
| BETA | EIKON 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Rear Left | |
| BETA | REV-3 50 | 50 | 2005 | ALL | Front | ||
| BETA | REV-3 80 | 80 | 2005 | ALL | Front | ||
| BETA | REV-3 50 | 50 | 2006 | ALL | Front | ||
| BETA | REV-3 80 | 80 | 2006 | ALL | Front | ||
| BETA | REV-3 80 | 80 | 2007 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2002 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 ALU | 50 | 2002 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2003 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2003 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 ALU | 50 | 2003 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2004 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2004 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 ALU | 50 | 2004 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2004 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2005 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2005 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2005 | EUROPE | Front | ||
| BETA | RR 50 ALU | 50 | 2005 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2006 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2006 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 ALU | 50 | 2006 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2006 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 RACING | 50 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 ALU | 50 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 RACING | 50 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1996 | ALL | Front Left | ||
| BETA | TECHNO 260 | 256 | 1996 | ALL | 5 KW(6,8 PS) | Front Left | |
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1997 | ALL | Front Left | ||
| BETA | TECHNO 260 | 256 | 1997 | ALL | 5 KW(6,8 PS) | Front Left | |
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1998 | ALL | Front Left | ||
| BETA | TECHNO 260 | 256 | 1998 | ALL | 5 KW(6,8 PS) | Front Left | |
| BLATA | ENDURO 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| BLATA | SUPERMOTO 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 1998 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 1999 | EUROPE | Rear | ||
| CPI | SM 50 Supermoto | 50 | 2003 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| CPI | SM 50 Supermoto | 50 | 2004 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| CPI | SM 50 Supermoto | 50 | 2005 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| CPI | SM 50 Supermoto | 50 | 2006 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Front Left | |
| CPI | SM 50 Supermoto | 50 | 2007 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Front Left | |
| CPI | SM 50 Supermoto | 50 | 2008 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Front Left | |
| CPI | SM 50 Supermoto | 50 | 2009 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Front Left | |
| CPI | SX 50 Supercross | 50 | 2003 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| CPI | SX 50 Supercross | 50 | 2004 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| CPI | SX 50 Supercross | 50 | 2005 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
| CPI | SX 50 Supercross | 50 | 2006 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Front | |
| CPI | SX 50 Supercross | 50 | 2007 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Front | |
| CPI | SX 50 Supercross | 50 | 2008 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Front | |
| CPI | SX 50 Supercross | 50 | 2009 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | Front | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2004 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2006 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2009 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2003 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2009 | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2009 | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2010 | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2010 | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2011 | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2011 | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 50 | 2003 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left/Front Right | |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left/Front Right | |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left/Front Right | |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2003 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2004 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ABE | Front Left |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ABE | Front Left |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ABE | Front Left |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2009 | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2009 | EUROPE | ABE | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2010 | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2010 | EUROPE | ABE | Front Left | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2011 | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2011 | EUROPE | ABE | Front Left | |
| GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2005 | ALL | 6,6 KW(9 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 65 | 65 | 2005 | ALL | 13 KW(17 PS) | Rear | |
| GAS GAS | MC 65 | 65 | 2006 | ALL | 13 KW(17 PS) | Rear | |
| GAS GAS | MC 65 | 65 | 2007 | ALL | 13 KW(17 PS) | Rear | |
| GAS GAS | MC 65 | 65 | 2008 | ALL | 13 KW(17 PS) | Rear | |
| GILERA | GSM 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| GILERA | GSM 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| GILERA | RCR 50 Enduro | 50 | 2004 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | Front Left | |
| GILERA | SMT 50 | 50 | 2003 | EUROPE | Front/Rear | ||
| GILERA | SMT 50 | 50 | 2004 | EUROPE | Front/Rear | ||
| GILERA | SMT 50 | 50 | 2005 | EUROPE | Front/Rear | ||
| GILERA | SMT 50 | 50 | 2006 | EUROPE | Front/Rear | ||
| GILERA | ZULU 50 | 50 | 2001 | EUROPE | Front | ||
| GILERA | ZULU 50 | 50 | 2002 | EUROPE | Front | ||
| MH | DUNA 125 Enduro | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | DUNA 125 Enduro | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | DUNA 125 Enduro | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | DUNA 125 Enduro | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | DUNA 125 Trail | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | DUNA 125 Trail | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | DUNA 125 Trail | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | DUNA 125 Trail | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | FURIA MAX 50 Cross | 50 | 2010 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | Front/Rear | |
| MH | FURIA MAX 50 Supermoto | 50 | 2010 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | Front | |
| MH | RYZ 50 Enduro | 50 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| MH | RYZ 50 PRO RACING Enduro | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 Supermoto | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 PRO RACING Supermoto | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 PRO RACING Supermoto | 50 | 2011 | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 PRO RACING Supermoto | 50 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 PRO RACING Supermoto | 50 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 Urbanbike | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 PRO RACING Urbanbike | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XP6 50 Enduro | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XP6 50 Enduro | 50 | 2009 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XP6 50 Enduro | 50 | 2010 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XP6 50 Supermoto | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XP6 50 Supermoto | 50 | 2009 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 125 CT | 125 | 2007 | EUROPE | 7,3 KW(9,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 50 Enduro | 50 | 2006 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 50 Enduro | 50 | 2007 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 50 Enduro | 50 | 2008 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 50 Enduro | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
| PEUGEOT | XPS 50 Street | 50 | 2007 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Street Evo 3 | 50 | 2007 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Street | 50 | 2008 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Street | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 SM Supermoto | 50 | 2003 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 SM Supermoto | 50 | 2004 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 SM Supermoto | 50 | 2005 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Supermoto | 50 | 2006 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Supermoto | 50 | 2007 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Supermoto | 50 | 2008 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Supermoto | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XPS 50 Supermoto | 50 | 2010 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XR6 50 E | 50 | 2003 | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XR6 50 E | 50 | 2004 | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XR6 50 E | 50 | 2005 | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XR6 50 | 50 | 2006 | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XR6 50 | 50 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | NKD 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | NKD 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | Rear | |
| RIEJU | NKD 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | RR 50 Sport | 50 | 2005 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
| RIEJU | RR 50 Sport | 50 | 2006 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Front | |
| RIEJU | RRX 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Front | |
| RIEJU | RRX 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Front | |
| RIEJU | RRX 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Front | |
| RIEJU | RS1 50 Evolution | 50 | 2003 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | Rear | |
| RIEJU | RS1 50 Evolution | 50 | 2004 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | Rear | |
| RIEJU | RS2 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | AJP caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | AJP caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | AJP caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | AJP caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 50 Matrix | 50 | 2003 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | AJP caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 50 Matrix | 50 | 2004 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | AJP caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 50 Matrix | 50 | 2005 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | AJP caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 50 Matrix | 50 | 2006 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | AJP caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 50 Matrix | 50 | 2007 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | AJP caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 50 Matrix | 50 | 2008 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | AJP caliper | Rear |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
| RIEJU | SMX 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
| RIEJU | SMX 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
| RIEJU | SMX 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Front | |
| RIEJU | SMX 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Front | |
| RIEJU | SMX 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Cast wheel | Rear |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Front | |
| RIEJU | SMX 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Cast wheel | Rear |
| RIEJU | SPIKE 50 Sport | 50 | 2004 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
| RIEJU | SPIKE 50 Sport | 50 | 2005 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
| RIEJU | SPIKE 50 Sport | 50 | 2006 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Front | |
| RIEJU | SPIKE 50 Supermoto | 50 | 2004 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) | Front | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | TANGO 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,2 KW(5,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Rear | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | TANGO 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,2 KW(5,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Rear | |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2011 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Rear | |
| RIEJU | TANGO 250 Supermoto | 250 | 2010 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Rear | |
| RIEJU | SPIKE X 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Front | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2007 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front | |
