- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- BRZDY
- Brzdové destičky pro ATV
- Brzdové destičky Motomaster pro Suzuki LTR 450
Brzdové destičky Motomaster pro Suzuki LTR 450
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Brzdové destičky Motomaster pro Suzuki LTR 450externí sklad, obvykle 2-3 dny549 CZK/ pár454 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
• Aplikační okruh : použití pro MX/ATV (přední/zadní).
• Velmi dobré vlastnosti při nízkých, středních i vysokých teplotách.
• Vynikajicí životnost brzdových segmentů, dokonce i v deštivých nebo
blátivých podmínkách.
Sada na 1 kotouč
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2004 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2006 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2007 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2008 | AMERICA | Rear | ||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX TS | 400 | 2006 | AMERICA | REAR | ||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX TS | 400 | 2007 | AMERICA | REAR | ||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2003 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2004 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2005 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | 2006 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT 250 R 2x4 Quadracer | 250 | 1985 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 250 R 2x4 Quadracer | 250 | 1986 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 250 R 2x4 Quadracer | 250 | 1987 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 500 R 2x4 Quadracer | 500 | 1987 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT 250 R 2x4 Quadracer | 250 | 1988 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 500 R 2x4 Quadracer | 500 | 1988 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT 250 R 2x4 Quadracer | 250 | 1989 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 500 R 2x4 Quadracer | 500 | 1989 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT 250 R 2x4 Quadracer | 250 | 1990 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 500 R 2x4 Quadracer | 500 | 1990 | ALL | Rear | ||
| SUZUKI | LT 250 R 2x4 Quadracer | 250 | 1991 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 250 R 2x4 Quadracer | 250 | 1992 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2006 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2007 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2008 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2009 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2010 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2011 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2003 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2004 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2004 | ALL | REAR | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2005 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2005 | ALL | REAR | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2006 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2006 | ALL | REAR | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2007 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2007 | ALL | REAR | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2008 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2008 | ALL | REAR | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2009 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2009 | ALL | REAR | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2010 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2011 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2012 | ALL | |||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 450 | 2012 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2013 | ALL | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2014 | ALL | 28 KW(38 PS) | REAR | |
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1988 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1989 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1990 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1991 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1992 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1993 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1994 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1995 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1996 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1997 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1998 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1999 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2000 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2001 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2002 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2003 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2004 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 MNH Blaster Maine & New Hampshire | 200 | 1997 | ALL |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
