- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO SILNICI
- Centrální stojan motocyklu SW MOTECH pro BMW F 650 GS Twin 2008-2010 viz popis
Centrální stojan motocyklu SW MOTECH pro BMW F 650 GS Twin 2008-2010 viz popis
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Centrální stojan motocyklu SW MOTECH pro BMW F 650 GS Twin 2008-2010 viz popisexterní sklad4 990 CZK/ ks4 124 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Nezničitelná, ale lehká konstrukce z ocelových trubek nabízí nejlepší úhel a světlou výšku, usnadňuje zvedání a stabilitu ať už během údržby nebo na silnici.
- Bezpečně stojí při cestování se spoustou zavazadel a při údržbě.
- Specifický design kola pro snadnou montáž a vysokou světlost v zatáčkách.
- Snadné zvedání motocyklu.
- Výložník pro optimální páku.
- Nejlepší odolnost proti korozi díky otryskání pískem a práškové povrchové úpravy.
- Vyrobeno z robustní oceli.
- POUŽITÍ JE MOŽNÉ POUZE S OEM SADOU SNÍŽENÍ MOTOCYKLU.
PRO MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o SidestAnd Extension | |
| BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o SidestAnd Extension | |
| BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o SidestAnd Extension | |
| BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o SidestAnd Extension | |
| BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS); 52 KW(71 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o Sidestand Extension | |
| BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o Sidestand Extension | |
| BMW | F 650 GS Twin | 798 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o Sidestand Extension | |
| BMW | F 650 GS ABS Twin | 798 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o Sidestand Extension | |
| BMW | F 650 GS Twin | 798 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o Sidestand Extension | |
| BMW | F 650 GS ABS Twin | 798 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o Sidestand Extension | |
| BMW | F 650 GS Twin 30 Years GS | 798 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o Sidestand Extension | |
| BMW | F 650 GS ABS Twin 30 Years GS | 798 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) | w/ BMW OE Lowering | w/o Sidestand Extension |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
