- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
- Načítám…
NOVINKY
30.09.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

15.10.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK VYBRAT NAVIJÁK PRO ATV NEBO UTV
Jak vybrat správný naviják pro vaše vozidlo ATV nebo UTV? Poradíme s tažnou silou, výběrem ocelového či syntetického lana, konstrukcí navijáku a předs...
číst celé

07.10.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
CHLADÍCÍ KAPALINY BEZ VODY
vysvětlíme jejich výhody, upozorníme na důležité podmínky použití a odpovíme na nejčastější otázky.
číst celé

02.10.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
HOMOLOGACE MOTOCYKLOVÝCH CHRÁNIČŮ
na štítku pár čísel. Ale víte, co znamenají?
číst celé
SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAMU
PROHLÉDNOUT INSTAGRAM ↗
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU
PROHLÉDNOUT FACEBOOK ↗
- Úvod
- VŠE PRO CHOPPER
- ŘIDÍTKA
- Držáky řidítek LA Choppers 32mm
Držáky řidítek LA Choppers 32mm
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Držáky řidítek LA Choppers 32mmIHNED K ODBĚRU4 790 CZK/ ks3 959 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| COLOR/FINISH | Black| Powder-Coated |
| MATERIAL | Billet Aluminum |
| STYLE | Hefty |
| TYPE | Pullback |
| RISE | 14 cm (5-1/2") |
| UNITS | Pair |
| CLAMPING DIAMETER | 32 mm (1-1/4") |
| PRODUCT NAME | Riser |
| PULLBACK | 0 mm (0") |
| BASE COLOR | Black |
| BASE FINISH | Powder-Coated |
Určeno pro motocykly:
| HONDA | VTX 1300 R | 1312 | 2005 | AMERICA | |||
| HONDA | VTX 1300 R | 1312 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | VTX 1300 R | 1312 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | VTX 1300 R | 1312 | 2008 | AMERICA | |||
| HONDA | VTX 1300 R | 1312 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2015 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2016 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2018 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 B Boulevard Black | 1500 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 B Boulevard Black | 1500 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 B Boulevard Black | 1500 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 B Boulevard Black | 1500 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2010 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2011 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2012 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2013 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2013 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2013 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2014 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2015 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2015 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2017 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2017 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2018 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2018 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2019 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2019 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2020 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 Boulevard | 800 | 2021 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 C Boulevard Limited | 800 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 C Boulevard Limited | 800 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 C Boulevard Limited | 800 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2010 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2011 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2012 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2013 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2013 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard B.O.S.S. | 1500 | 2013 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2014 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2015 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2015 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2017 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2017 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2018 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2018 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2019 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2019 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2020 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard | 800 | 2021 | AMERICA | |||
| SUZUKI | C 50 T Boulevard Classic | 800 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 AS Road Star Midnight Star | 1600 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 AS Road Star Midnight Star | 1600 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1600 AS Road Star Midnight Star | 1600 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 A Road Star | 1700 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AM Road Star Midnight | 1700 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 A Road Star | 1700 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AM Road Star Midnight | 1700 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 A Road Star | 1700 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AM Road Star Midnight | 1700 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AM Road Star Midnight | 1700 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AS Road Star S | 1700 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AT Road Star Silverado | 1700 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 ATS Road Star Silverado S | 1700 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AS Road Star S | 1700 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 ATS Road Star Silverado S | 1700 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AS Road Star S | 1700 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 ATS Road Star Silverado S | 1700 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AS Road Star S | 1700 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 ATS Road Star Silverado S | 1700 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AS Road Star S | 1700 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 Road Star Warrior | 1700 | 2003 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 Road Star Warrior | 1700 | 2004 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PCM Road Star Midnight Warrior | 1700 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior Flame | 1700 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 Road Star Warrior | 1700 | 2005 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
| YAMAHA | XV 1700 PCM Road Star Midnight Warrior | 1700 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior Flame | 1700 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PCM Road Star Midnight Warrior | 1700 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior Flame | 1700 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PCM Road Star Midnight Warrior | 1700 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PCM Road Star Midnight Warrior | 1700 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 PCM Road Star Midnight Warrior | 1700 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel | 1700 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel | 1700 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel | 1700 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel Flame | 1700 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel | 1700 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel | 1700 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 649 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 649 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 649 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2000 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 649 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2001 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 649 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2002 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 649 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2003 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 649 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2004 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 649 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2005 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 649 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2006 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 650 A Drag Star Classic | 649 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1063 | 2007 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom Midnight | 649 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom Flame | 649 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Midnight | 1063 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Flames | 1063 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom Midnight | 649 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Midnight | 1063 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Flames | 1063 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom Midnight | 649 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic Flame | 649 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Midnight | 1063 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom Midnight | 649 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Midnight | 1063 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom Midnight | 649 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom Midnight | 1063 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom Midnight | 649 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 650 V Star Custom | 649 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2011 | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích
















.jpg)
