- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
Eliminátor lambda sondy DYNOJET O2 OPTIMISER pro motocykl HONDA - 1 kus
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 5
Eliminátor lambda sondy DYNOJET O2 OPTIMISER pro motocykl HONDA - 1 kusexterní sklad, na dotaz590 CZK/ ks488 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Eliminátor lambda sondy Dynojet.
- Tento eliminátor odstraňuje diagnostickou chybu zobrazovanou řídící jednotkou, pokud je odpojena originální lambda sonda z výfukového systému.
- Proto je ideální v případě montáže neoriginálních výfukových systémů, které nedisponují vstupem pro zapojení lambda sondy.
CENA ZA 1 KUS
PRO MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CBF 1000 F ABS | 998 | 2010 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW | |
| HONDA | CBF 1000 F | 998 | 2010 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW | |
| HONDA | CBF 1000 F ABS | 998 | 2011 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW | |
| HONDA | CBF 1000 F | 998 | 2011 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW | |
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2002 | ALL | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2003 | ALL | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2003 | AMERICA | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2004 | ALL | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2004 | AMERICA | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2005 | ALL | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2005 | AMERICA | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2006 | ALL | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2006 | AMERICA | ||
| HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2007 | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2001 | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2002 | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2003 | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2004 | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2005 | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2006 | AMERICA | ||
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2008 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2009 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2010 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CB 1000 R | 998 | 2008 | ALL | 125 PS/ 92 KW | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2008 | ALL | 125 PS/ 92 KW | |
| HONDA | CB 1000 R | 998 | 2009 | ALL | 125 PS/ 92 KW | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2009 | ALL | 125 PS/ 92 KW | |
| HONDA | CB 1000 R | 998 | 2010 | ALL | 125 PS/ 92 KW | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2010 | ALL | 125 PS/ 92 KW | |
| HONDA | CB 1000 R | 998 | 2011 | ALL | 125 PS/ 92 KW | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2011 | ALL | 125 PS/ 92 KW | |
| HONDA | CB 1000 R | 998 | 2012 | ALL | 125 PS/ 92 KW | |
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2012 | ALL | 125 PS/ 92 KW | |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2003 | AMERICA | 114 PS/ 84 KW | |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2003 | EUROPE | 114 PS/ 84 KW | |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2004 | AMERICA | 117 PS/ 86 KW | |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2004 | EUROPE | 117 PS/ 86 KW | |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2005 | AMERICA | 117 PS/ 86 KW | |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2005 | EUROPE | 117 PS/ 86 KW | |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2006 | AMERICA | 117 PS/ 86 KW | |
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2006 | EUROPE | 117 PS/ 86 KW | |
| HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2000 | AMERICA | 147 PS/ 108 KW | |
| HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2000 | EUROPE | 147 PS/ 108 KW | |
| HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2001 | AMERICA | 147 PS/ 108 KW | |
| HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2001 | EUROPE | 147 PS/ 108 KW | |
| HONDA | CBR 954 RR Fireblade | 954 | 2002 | AMERICA | 150 PS/ 110 KW | |
| HONDA | CBR 954 RR Fireblade | 954 | 2002 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | |
| HONDA | CBR 954 RR Fireblade | 954 | 2003 | AMERICA | 150 PS/ 110 KW | |
| HONDA | CBR 954 RR Fireblade | 954 | 2003 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | |
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2008 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2009 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2010 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2000 | EUROPE | 140 PS/ 103 KW | |
| HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2001 | EUROPE | 140 PS/ 103 KW | |
| HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2002 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW | |
| HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2003 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW | |
| HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2010 | ALL | 65 PS/ 48 KW | |
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2010 | ALL | 65 PS/ 48 KW | |
| HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2011 | ALL | 65 PS/ 48 KW | |
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2011 | ALL | 65 PS/ 48 KW | |
| HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2013 | EUROPE | 65 PS/ 48 KW | |
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2000 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | |
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2001 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | |
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2002 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2002 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2003 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2003 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2004 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2004 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2005 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2005 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2006 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2006 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2007 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2007 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2008 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2008 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2009 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2009 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | |
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 782 | 2000 | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 782 | 2001 | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 782 | 2002 | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 782 | 2003 | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 782 | 2004 | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 782 | 2005 | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 782 | 2006 | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 782 | 2007 | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 782 | 2008 | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F ABS Interceptor | 782 | 2008 | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 782 | 2009 | AMERICA | ||
| HONDA | VFR 800 F ABS Interceptor | 782 | 2009 | AMERICA | ||
| HONDA | VT 750 S | 745 | 2011 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 S | 745 | 2012 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | |
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2009 | AMERICA | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2009 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2010 | AMERICA | ||
| HONDA | VT 750 RS Shadow RS | 745 | 2010 | AMERICA | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2011 | AMERICA | ||
| HONDA | VT 750 RS Shadow RS | 745 | 2011 | AMERICA | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2011 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow | 745 | 2011 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2012 | AMERICA | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2012 | AMERICA | ||
| HONDA | VT 750 RS Shadow RS | 745 | 2012 | AMERICA | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2012 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow | 745 | 2012 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2013 | AMERICA | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2009 | ALL | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2011 | ALL | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2011 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2011 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2012 | ALL | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2012 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2012 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | |
| HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2002 | ALL | 107 PS/ 79 KW | |
| HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2003 | ALL | 107 PS/ 79 KW | |
| HONDA | VTX 1800 S | 1795 | 2003 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2004 | ALL | 107 PS/ 79 KW | |
| HONDA | VTX 1800 S | 1795 | 2004 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2005 | ALL | 107 PS/ 79 KW | |
| HONDA | VTX 1800 F | 1795 | 2005 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 S | 1795 | 2005 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2006 | ALL | 107 PS/ 79 KW | |
| HONDA | VTX 1800 F | 1795 | 2006 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 N | 1795 | 2006 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 R | 1795 | 2006 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 S | 1795 | 2006 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 C | 1795 | 2007 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 F | 1795 | 2007 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 N | 1795 | 2007 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 R | 1795 | 2007 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 T | 1795 | 2007 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 F | 1795 | 2008 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 N | 1795 | 2008 | AMERICA | ||
| HONDA | VTX 1800 T | 1795 | 2008 | AMERICA | ||
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2003 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2004 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2004 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2005 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2005 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2006 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2006 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2007 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2007 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2008 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2008 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V Varadero | 996 | 2009 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 996 | 2009 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | |
| HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2001 | ALL | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW | |
| HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2002 | ALL | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW | |
| HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2003 | ALL | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW | |
| HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2004 | ALL | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW | |
| HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2005 | ALL | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW | |
| HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2006 | ALL | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)








.jpg)
