- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- ŠPICE
- Kompletní zadní výplet Moose Racing pro KTM/HUSQVARNA viz popis 18'
Kompletní zadní výplet Moose Racing pro KTM/HUSQVARNA viz popis 18'
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Kompletní zadní výplet Moose Racing pro KTM/HUSQVARNA viz popis 18'externí sklad1 990 CZK/ ks1 645 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Kopletní sada špic a niplů pro jedno zadní kolo.
Speciální ocel překračuje standardy pro sériovou výrobu.
PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FR 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 398 | 2009 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 | 398 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Champions Edition | 125 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2007 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2009 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1999 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 620 LC4 Rally | 620 | 1998 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 660 LC4 Rally | 654 | 1999 | ALL | |||
| KTM | EXC 620 LC4 Rally | 620 | 1999 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | MXC 200 | 200 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 1998 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | MXC 200 | 200 | 1999 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 1999 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 1999 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 2000 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 2001 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 2002 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 1999 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 1999 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2006 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2007 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2007 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2006 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 1998 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| KTM | SX 60 | 60 | 1999 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 1999 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1999 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| KTM | SX 60 | 60 | 2000 | ALL | |||
| KTM | SX 65 | 65 | 2000 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2000 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 400 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000 | EUROPE | |||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2001 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2001 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 400 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001 | EUROPE | |||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2002 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2002 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | |||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2003 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2004 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 105 | 105 | 2004 | ALL | |||
| KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2005 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2006 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 105 | 105 | 2006 | ALL | |||
| KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2007 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 105 | 105 | 2007 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX 65 | 65 | 2008 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2008 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2008 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 105 | 105 | 2008 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 450 ATV | 450 | 2008 | ALL | |||
| KTM | SX 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2009 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2009 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 105 | 105 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 150 | 144 | 2009 | ALL | |||
