- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- PODVOZEK
- LOŽISKA KOL
- Ložiska zadního kola Moose Racing KIT pro KTM, Husaberg všechny typy
Ložiska zadního kola Moose Racing KIT pro KTM, Husaberg všechny typy
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Ložiska zadního kola Moose Racing KIT pro KTM, Husaberg všechny typyobvykle 2-3 dny1 760 CZK/ ks1 455 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Nahrazují Vaše poškozené ložiska v zadním kole
Na rozdíl od jiných motocyklů, KTM používá slabší ložiska
Sada obsahuje ložiska, gufera, rozpěrky
| HUSABERG | FC 450 | 450 | 2004 | ALL | |
| HUSABERG | FC 450 | 450 | 2005 | ALL | |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2004 | ENGLAND | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2004 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2004 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2005 | ENGLAND | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2005 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2005 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2006 | ENGLAND | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2006 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2006 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2007 | ENGLAND | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2007 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2007 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2008 | ENGLAND | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2008 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2008 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2007 | ENGLAND | |
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2007 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2007 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2008 | ENGLAND | |
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2008 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2008 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2004 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2004 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2005 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2005 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2007 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2007 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2008 | EUROPE | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2008 | NORTH AMERICA | |
| HUSABERG | FS 450 C | 450 | 2005 | EUROPE | |
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2005 | EUROPE | |
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2006 | EUROPE | |
| KTM | DUKE 620 E | 620 | 1998 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW |
| KTM | DUKE 620 E | 620 | 1998 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1993 | FRANCE | 8,2 PS/ 6 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1993 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1994 | FRANCE | 8,2 PS/ 6 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1994 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1995 | FRANCE | 8,2 PS/ 6 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1995 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1996 | FRANCE | 8,2 PS/ 6 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1996 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1997 | FRANCE | 8,2 PS/ 6 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1997 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1998 | FRANCE | 8,2 PS/ 6 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1998 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1999 | FRANCE | 8,2 PS/ 6 KW |
| KTM | EGS 125 | 125 | 1999 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1994 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1995 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1996 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1997 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1998 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1999 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1994 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1994 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1995 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1995 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1996 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1996 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1997 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| KTM | EGS 300 | 300 | 1997 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 360 | 360 | 1996 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | EGS 360 | 360 | 1996 | FRANCE | 24 PS/ 17,5 KW |
| KTM | EGS 360 | 360 | 1996 | GERMANY | 19 PS/ 14 KW |
| KTM | EGS 360 | 360 | 1997 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | EGS 360 | 360 | 1997 | FRANCE | 24 PS/ 17,5 KW |
| KTM | EGS 360 | 360 | 1997 | GERMANY | 19 PS/ 14 KW |
| KTM | EGS 380 | 380 | 1998 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| KTM | EGS 380 | 380 | 1998 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 380 | 380 | 1999 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| KTM | EGS 380 | 380 | 1999 | GERMANY | 17 PS/ 13 KW |
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1994 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW |
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1993 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1994 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1994 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1995 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1995 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1996 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1996 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1997 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1997 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | GERMANY | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | NORTH AMERICA | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW |
| KTM |
Výrobce
MOOSE OFFROAD (Moose Racing, Moose Unlimited)
LeMans Corporation / Moose Offroad PO Box 5222 3501 Kennedy Road Janesville, WI 53547-5222 United States 🇺🇸
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
