


- Úvod
- VŠE PRO ATV / UTV
- Manžeta poloosy ALL BALLS pro CAN AM viz popis, barva černá
Manžeta poloosy ALL BALLS pro CAN AM viz popis, barva černá

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Manžeta poloosy ALL BALLS pro CAN AM viz popis, barva černáexterní sklad, obvykle 2-3 dny450 CZK/ ks372 CZK bez DPH
- O 40% vyšší pevnost v tahu a o 50% odolnější proti oděru než konvenční materiál, vhodný pro vysoké úhly spojů a požadavky dnešních čtyřkolek a UTV.
- Soupravy obsahují dvě svorky z nerezové oceli, které jsou určeny k utažení bez použití speciálního nářadí.
- Molybdenový tuk na bázi lithia zajišťuje dobré mazání pro dlouhou životnost CV kloubu.
VHODNÉ PRO:
BARVA Černá
VNITŘNÍ PRŮMĚR 18 mm (0,71 ")
DÉLKA 100 mm (4 ")
MATERIÁL Pryž
VNĚJŠÍ PRŮMĚR 65 mm (2-9/16 ")
MONTÁŽNÍ POLOHA Přední vestavěná | Přední přívěsný motor Střední vnější | Zadní vestavěný | Zadní přívěsný motor
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2017 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited | 1000 | 2012 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2017 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2017 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2017 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max Lone Star DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max Lone Star DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 X MR DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max X MR DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT-P DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS | 976 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT-P DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS | 976 | 2019 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD5 4X4 | 427 | 2018 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD5 4X4 | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD5 4X4 DPS | 427 | 2018 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD5 4X4 DPS | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2016 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2017 | ALL | 38 KW(51 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2018 | ALL | 38 KW(51 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2019 | AMERICA | 38 KW(51 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 DPS | 800 | 2018 | ALL | 38 KW(51 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 DPS | 800 | 2019 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 Max DPS | 800 | 2019 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 XT DPS | 800 | 2016 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 XT DPS | 800 | 2017 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 XT DPS | 800 | 2018 | ALL | 38 KW(51 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 XT DPS | 800 | 2019 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 Max XT DPS | 800 | 2019 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2x4 | 400 | 2003 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2003 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2x4 | 330 | 2004 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2004 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2x4 | 400 | 2004 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2004 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2x4 | 330 | 2005 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2005 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2005 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2006 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2007 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 400 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS) | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2013 | ALL | 24 KW(32,5 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2014 | ALL | 24 KW(32,5 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 | 450 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 450 | 2017 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2018 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2019 | AMERICA | 46 KW(62 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 DPS | 450 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS | 450 | 2017 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2018 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2018 | ALL | 58 KW(79 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 6x6 DPS | 450 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | Middle Outer|Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2019 | AMERICA | 46 KW(62 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 854 | 2019 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2004 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2005 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2006 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2007 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 Max | 400 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS) | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2013 | ALL | 24 KW(32,5 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2013 | ALL | 35 KW(47 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2014 | ALL | 24 KW(32,5 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2014 | ALL | 35 KW(47 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Max | 450 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Max DPS | 450 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2016 | ALL | 36 KW(49 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS | 450 | 2017 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS | 450 | 2018 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS | 427 | 2019 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max North Edition | 850 | 2018 | ALL | 58 KW(79 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max North Edition | 854 | 2019 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 Max Pro+ Sidewall T DPS | 976 | 2019 | EUROPE | 61 KW(82 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2017 | ALL | 36 KW(49 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2018 | ALL | 36 KW(49 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2003 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2004 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2004 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2005 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2005 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2006 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2006 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2007 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2007 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 XT | 400 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Outer | Rear Outer | |
