- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- Mechanický napínák rozvoďáku PSR pro HONDA CRF 450R 2004-2008
Mechanický napínák rozvoďáku PSR pro HONDA CRF 450R 2004-2008
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Mechanický napínák rozvoďáku PSR pro HONDA CRF 450R 2004-2008externí sklad, obvykle 2-3 dny1 990 CZK/ ks1 645 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Mechanický napínák navždy zabrání přeskočení rozvodového řetězu.
- Kvalitní zpracování.
- Jednoduchá montáž.
- Povrchově upraveno.
PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2007 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2009 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2005 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2006 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2007 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2008 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2009 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2010 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2011 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2013 | ALL |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)







.jpg)
