- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- FILTRY
- OLEJOVÉ FILTRY HIFLO FILTRO
- Olejový filtr HIFLO HF 157
Olejový filtr HIFLO HF 157
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 2
Olejový filtr HIFLO HF 157externí sklad - 2 dny99 CZK/ ks82 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| BETA | RR 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW |
| BETA | RR 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW |
| BETA | RR 400 | 400 | 2006 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW |
| BETA | RR 400 | 400 | 2007 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW |
| BETA | RR 400 | 400 | 2008 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW |
| BETA | RR 400 | 400 | 2009 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW |
| BETA | RR 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| BETA | RR 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| BETA | RR 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| BETA | RR 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| BETA | RR 525 | 525 | 2006 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| BETA | RR 525 | 525 | 2007 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| BETA | RR 525 | 525 | 2008 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| KTM | DUKE 690 | 654 | 2008 | ALL | 65 PS/ 48 KW |
| KTM | DUKE 690 | 654 | 2009 | ALL | 65 PS/ 48 KW |
| KTM | DUKE 690 | 654 | 2010 | ALL | 65 PS/ 48 KW |
| KTM | DUKE 690 | 654 | 2011 | EUROPE | 65 PS/ 51 KW |
| KTM | DUKE 690 R | 690 | 2010 | EUROPE | 70 PS/ 52 KW |
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2008 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2009 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW |
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2010 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW |
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2011 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW |
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2009 | ALL | 63 PS/ 46 KW |
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2010 | ALL | 63 PS/ 46 KW |
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2011 | ALL | 63 PS/ 46 KW |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 1999 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2006 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW |
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2007 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW |
| KTM | EXC 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2007 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |
| KTM | EXC 520 RACING | 510 | 1999 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | EXC 520 RACING | 510 | 2000 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | EXC 520 RACING | 510 | 2001 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | EXC 520 RACING | 510 | 2002 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | EXC 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |
| KTM | EXC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |
| KTM | EXC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |
| KTM | EXC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2003 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2004 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2005 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2006 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | EXC 525 RACING | 510 | 2007 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | EXC-G 450 | 450 | 2003 | AMERICA | |
| KTM | EXC-G 450 | 450 | 2004 | AMERICA | |
| KTM | EXC-G 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |
| KTM | EXC-G 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |
| KTM | MXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | MXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | |
| KTM | MXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |
| KTM | MXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |
| KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |
| KTM | MXC 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |
| KTM | MXC 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |
| KTM | MXC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |
| KTM | MXC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |
| KTM | MXC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |
| KTM | MXC 525 RACING DESERT | 525 | 2003 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | MXC 525 RACING DESERT | 525 | 2004 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | MXC 525 RACING DESERT | 525 | 2005 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | MXC 525 RACING DESERT | 525 | 2006 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | SM 690 R SUPERMOTO | 654 | 2008 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| KTM | SMC 660 SUPERMOTO | 660 | 2003 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW |
| KTM | SMC 660 SUPERMOTO | 660 | 2004 | EUROPE | 29 PS/ 21 KW |
| KTM | SMC 660 SUPERMOTO | 660 | 2005 | EUROPE | 29 PS/ 21 KW |
| KTM | SMC 690 | 690 | 2008 | ALL | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | SMC 690 | 690 | 2009 | ALL | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | SMC 690 | 690 | 2010 | ALL | 63 PS/ 46 KW |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2005 | ALL | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2006 | ALL | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2007 | ALL | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | SMR 525 SUPERMOTO | 525 | 2004 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW |
| KTM | SMR 525 SUPERMOTO | 525 | 2005 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW |
| KTM | SMR 560 RACING SUPERMOTO | 560 | 2007 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW |
| KTM | SX 400 | 400 | 2000 | AMERICA | |
| KTM | SX 400 | 400 | 2001 | AMERICA | |
| KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | |
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000 | EUROPE | |
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001 | EUROPE | |
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | |
| KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| KTM | SX 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |
| KTM | SX 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |
| KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |
| KTM | SX 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |
| KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |
| KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |
| KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW |
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW |
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW |
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW |
| KTM | SXC 625 | 625 | 2003 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW |
| KTM | SXC 625 | 625 | 2004 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW |
| KTM | SXC 625 | 625 | 2005 | EUROPE | 29 PS/ 21 KW |
| KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2001 | EUROPE | |
| KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2002 | EUROPE | |
| KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2003 | EUROPE | |
| KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2004 | EUROPE | |
| KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2005 | EUROPE | |
| KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2006 | EUROPE | |
| KTM | XC 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |
| KTM | XC 450 ATV | 450 | 2008 | ALL | |
| KTM | XC 450 ATV | 450 | 2009 | ALL | |
| KTM | XC 450 ATV | 450 | 2010 | ALL | |
| KTM | XC 525 ATV | 525 | 2008 | EUROPE | |
| KTM | XC 525 ATV | 525 | 2009 | EUROPE | |
| KTM | XC 525 ATV | 525 | 2010 | EUROPE | |
| KTM | XC 525 DESERT RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |
| POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 450 | 2009 | ALL | |
| POLARIS | OUTLAW 450 S | 450 | 2008 | ALL | |
| POLARIS | OUTLAW 525 | 525 | 2007 | ALL | |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2008 | ALL | |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2009 | ALL | |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2010 | EUROPE | |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2010 | ALL | |
| POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2011 | ALL | |
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2008 | ALL | |
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2009 | ALL | |
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2010 | ALL |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
