- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- FILTRY
- OLEJOVÉ FILTRY HIFLO FILTRO
- Olejový filtr HIFLO HF 551 MOTO GUZZI
Olejový filtr HIFLO HF 551 MOTO GUZZI
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 1
Olejový filtr HIFLO HF 551 MOTO GUZZIobvykle 1 den220 CZK/ ks182 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 940 | 2008 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 940 | 2009 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 940 | 2010 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 DELUXE | 940 | 2010 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2004 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2005 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2005 | EUROPE | 84 PS/ 62 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2006 | AMERICA | 86 PS/ 63 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2006 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2007 | AMERICA | 86 PS/ 63 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2007 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2008 | AMERICA | 86 PS/ 63 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 ABS | 1100 | 2006 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 ABS | 1100 | 2007 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 1200 | 2008 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 1200 | 2009 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 ABS | 1200 | 2008 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 ABS | 1200 | 2009 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 SPORT | 1200 | 2008 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 SPORT | 1200 | 2009 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 | 850 | 2007 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 | 850 | 2008 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 | 850 | 2009 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 ABS | 850 | 2007 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 ABS | 850 | 2008 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 ABS | 850 | 2009 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 | 1100 | 1994 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 | 1100 | 1995 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 | 1100 | 1996 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 ALU | 1100 | 2002 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 ALU | 1100 | 2003 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 ALU | 1100 | 2004 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 CLASSIC | 1100 | 2006 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 CLASSIC | 1100 | 2007 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 CLASSIC | 1100 | 2008 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 CLASSIC | 1100 | 2009 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 CLASSIC | 1100 | 2010 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 1998 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 1998 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 1999 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 1999 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2000 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2000 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2001 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2001 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2002 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2002 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2003 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2003 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2004 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2004 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2005 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1100 | 2005 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 1100 | 2002 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 1100 | 2002 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 1100 | 2003 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 1100 | 2003 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 1100 | 2004 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 1100 | 2004 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 1100 | 2005 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 1100 | 2005 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 I | 1100 | 1994 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 I | 1100 | 1995 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 I | 1100 | 1996 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 I | 1100 | 1997 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 I | 1100 | 1998 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 I | 1100 | 1999 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 I | 1100 | 2000 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 I JACKAL | 1100 | 2000 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 I JACKAL | 1100 | 2001 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPEZIAL | 1100 | 1999 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPEZIAL | 1100 | 2000 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPEZIAL | 1100 | 2001 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPEZIAL SPORT | 1100 | 2002 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 TITAN | 1100 | 2003 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 TITAN | 1100 | 2004 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 TITAN | 1100 | 2005 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 TOURING | 1100 | 2008 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 1100 | 2006 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 1100 | 2007 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 1100 | 2007 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 1100 | 2008 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 1100 | 2008 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 1100 | 2009 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 1100 | 2009 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 1100 | 2010 | AMERICA | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 1100 | 2010 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 I.E. BIPOSTO | 1000 | 1994 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 I.E. BIPOSTO | 1000 | 1995 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 I.E. BIPOSTO | 1000 | 1996 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 I.E. MONOPOSTO | 1000 | 1994 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 I.E. MONOPOSTO | 1000 | 1995 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 I.E. MONOPOSTO | 1000 | 1996 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 RS | 1000 | 1997 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 RS | 1000 | 1997 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 RS | 1000 | 1998 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 RS | 1000 | 1998 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 RS | 1000 | 1999 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 RS | 1000 | 1999 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 RS | 1000 | 2000 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 RS | 1000 | 2001 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2005 | EUROPE | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2006 | EUROPE | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2007 | AMERICA | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2007 | EUROPE | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2008 | AMERICA | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2008 | EUROPE | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1200 | 2007 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1200 | 2008 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1200 | 2009 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1200 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 850 | 850 | 2007 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | GRISO 850 | 850 | 2008 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2006 | EUROPE | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2007 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2007 | EUROPE | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2008 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2008 | EUROPE | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2009 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2010 | AMERICA | 90 PS/ 66 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2010 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2006 | EUROPE | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2007 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2007 | EUROPE | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2008 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2008 | EUROPE | 88 PS/ 65 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2009 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2010 | AMERICA | 90 PS/ 66 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2010 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT | 1200 | 2009 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT | 1200 | 2010 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT ABS | 1200 | 2009 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT ABS | 1200 | 2010 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GTL | 1200 | 2010 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GTL ABS | 1200 | 2010 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 850 | 850 | 2007 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 850 | 850 | 2008 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 850 ABS | 850 | 2007 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | NORGE 850 ABS | 850 | 2008 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1000 I.E. | 1000 | 1994 | EUROPE | 71 PS/ 52 KW |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1000 I.E. | 1000 | 1995 | EUROPE | 71 PS/ 52 KW |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1000 I.E. | 1000 | 1996 | EUROPE | 71 PS/ 52 KW |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1100 | 1998 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 69 PS/ 51 KW |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1100 | 1999 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW, 69 PS/ 51 KW |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1100 | 2000 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW, 69 PS/ 51 KW |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1100 | 2001 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW, 69 PS/ 51 KW |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 | 1200 | 2007 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 | 1200 | 2008 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 4V | 1200 | 2009 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 4V | 1200 | 2010 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 4V ABS | 1200 | 2009 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 4V ABS | 1200 | 2010 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 ABS | 1200 | 2007 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 ABS | 1200 | 2008 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V | 1200 | 2008 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V | 1200 | 2009 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V | 1200 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V ABS | 1200 | 2008 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V ABS | 1200 | 2009 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V ABS | 1200 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V NTX | 1200 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V NTX ABS | 1200 | 2010 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 | 1100 | 2002 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 | 1100 | 2003 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 | 1100 | 2003 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 | 1100 | 2004 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 | 1100 | 2004 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 | 1100 | 2005 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 | 1100 | 2005 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 METAL | 1100 | 2002 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 METAL | 1100 | 2003 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 TOURING | 1100 | 2003 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 TOURING | 1100 | 2003 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 TOURING | 1100 | 2004 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 TOURING | 1100 | 2004 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 TOURING | 1100 | 2005 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 TOURING | 1100 | 2005 | EUROPE | 75 PS/ 55 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 CENTAURO | 1000 | 1997 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V10 1000 CENTAURO | 1000 | 1997 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 CENTAURO | 1000 | 1998 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V10 1000 CENTAURO | 1000 | 1998 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 CENTAURO | 1000 | 1999 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V10 1000 CENTAURO | 1000 | 1999 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 CENTAURO | 1000 | 2000 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 CENTAURO | 1000 | 2001 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 GT CENTAURO | 1000 | 1998 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 GT CENTAURO | 1000 | 1999 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 GT CENTAURO | 1000 | 2000 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 GT CENTAURO | 1000 | 2001 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 SPORT CENTAURO | 1000 | 1998 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 SPORT CENTAURO | 1000 | 1999 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 SPORT CENTAURO | 1000 | 2000 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V10 1000 SPORT CENTAURO | 1000 | 2001 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 | 1100 | 2002 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 | 1100 | 2003 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 COPPA ITALIA | 1100 | 2004 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 COPPA ITALIA | 1100 | 2004 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 COPPA ITALIA | 1100 | 2005 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 COPPA ITALIA | 1100 | 2005 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS | 1100 | 2002 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS | 1100 | 2002 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS | 1100 | 2003 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS | 1100 | 2004 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS | 1100 | 2005 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS | 1100 | 2006 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS | 1100 | 2006 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS CATALYSATOR | 1100 | 2003 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS CATALYSATOR | 1100 | 2004 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS CATALYSATOR | 1100 | 2005 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS NERO CORSA | 1100 | 2004 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS NERO CORSA | 1100 | 2004 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS NERO CORSA | 1100 | 2005 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS NERO CORSA | 1100 | 2005 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS ROSSO CORSA | 1100 | 2004 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS ROSSO CORSA | 1100 | 2004 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS ROSSO CORSA | 1100 | 2005 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS ROSSO CORSA | 1100 | 2005 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SCURA | 1100 | 2002 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SCURA | 1100 | 2002 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SCURA | 1100 | 2003 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SCURA | 1100 | 2003 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SCURA R | 1100 | 2005 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SCURA R | 1100 | 2005 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT | 1100 | 1998 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT | 1100 | 1999 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT | 1100 | 2000 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT | 1100 | 2001 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT | 1100 | 2002 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT | 1100 | 2003 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT BALLABIO | 1100 | 2004 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT BALLABIO | 1100 | 2004 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT BALLABIO | 1100 | 2005 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT BALLABIO | 1100 | 2005 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT BALLABIO | 1100 | 2006 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT BALLABIO | 1100 | 2006 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT CAFE | 1100 | 2004 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT CAFE | 1100 | 2004 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
