- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
Olejový filtr K&N KN 136 pro BETA , SUZUKI
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Olejový filtr K&N KN 136 pro BETA , SUZUKIexterní sklad, obvykle 2-3 dny240 CZK/ ks198 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA | EURO 350 | 350 | 2001 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| BETA | EURO 350 | 350 | 2002 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| BETA | EURO 350 | 350 | 2003 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| BETA | EURO 350 | 350 | 2004 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| BETA | EURO 350 | 350 | 2005 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| BETA | EURO 350 | 350 | 2006 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| BETA | JONATHAN 350 | 350 | 2003 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| BETA | JONATHAN 350 | 350 | 2004 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| BETA | JONATHAN 350 | 350 | 2005 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| BETA | JONATHAN 350 | 350 | 2006 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1983 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1984 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1985 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1990 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1991 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1992 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1993 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1994 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1995 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1996 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1997 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 | 350 | 1998 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1983 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1984 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1985 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1985 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1985 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1986 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1986 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1986 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1987 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1987 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1987 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1988 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1988 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1988 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1989 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1989 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1990 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1990 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1991 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1992 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1993 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1995 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1996 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1997 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1998 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GN 250 | 246 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 1999 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2000 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GZ 250 Marauder | 249 | 1999 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| SUZUKI | GZ 250 Marauder | 249 | 2000 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| SUZUKI | GZ 250 Marauder | 249 | 2001 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| SUZUKI | DR 400 S | 400 | 1980 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | DR 400 S | 400 | 1981 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1990 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1990 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1991 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1991 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1992 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1992 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1993 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1994 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| SUZUKI | DR 250 SE | 250 | 1993 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1994 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 SE | 250 | 1994 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1994 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1995 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 SE | 250 | 1995 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1995 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1996 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1996 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1997 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1997 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1998 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1999 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 350 SH | 349 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 SH | 349 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | DR 350 SH | 349 | 1994 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| SUZUKI | SP 400 | 400 | 1980 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SP 250 | 250 | 1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SP 250 | 250 | 1983 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SP 250 | 250 | 1984 | AMERICA | |||
| SUZUKI | SP 250 | 250 | 1985 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2000 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2001 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2002 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2006 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2007 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| SUZUKI | TU 250 X | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | TU 250 X | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| SUZUKI | TU 250 X | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2005 | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
