- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
Olejový filtr K&N KN 151 pro APRILIA , BMW , MZ
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Olejový filtr K&N KN 151 pro APRILIA , BMW , MZexterní sklad, obvykle 2-3 dny205 CZK/ ks169 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MOTO 6.5 | 650 | 1995 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | MOTO 6.5 | 650 | 1996 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | MOTO 6.5 | 650 | 1997 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| APRILIA | MOTO 6.5 | 650 | 1998 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| APRILIA | MOTO 6.5 | 650 | 1999 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| APRILIA | MOTO 6.5 | 650 | 2000 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 1999 | AMERICA | |||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 2000 | AMERICA | |||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 2001 | AMERICA | |||
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 2002 | AMERICA | |||
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 2003 | AMERICA | |||
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 2004 | AMERICA | |||
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 Garda | 650 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 Garda | 650 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 Garda | 650 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. Garda | 650 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. Garda | 650 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. Garda | 650 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. Tuscany Tibet Raid | 650 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 650 | 652 | 1993 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 650 | 652 | 1994 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 650 | 652 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 650 | 652 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 650 | 652 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 650 | 652 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 650 | 652 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 650 CS ABS Scarver | 652 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 CS Scarver | 652 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 CS ABS Scarver | 652 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 CS Scarver | 652 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 CS ABS Scarver | 652 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 CS Scarver | 652 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 CS ABS Scarver | 652 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 CS Scarver | 652 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS ABS | 652 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS | 652 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS | 652 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS ABS | 652 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS | 652 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS ABS | 652 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS | 652 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS ABS | 652 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS | 652 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS ABS | 652 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS | 652 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS ABS | 652 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS | 652 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS ABS | 652 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS | 652 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS ABS | 652 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS ABS | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | G 650 GS | 652 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | G 650 GS ABS | 652 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | G 650 GS ABS | 652 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | G 650 GS ABS | 652 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | G 650 GS ABS | 652 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | G 650 GS ABS | 652 | 2016 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | G 650 GS Sertao | 652 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | G 650 GS ABS Sertao | 652 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | G 650 GS ABS Sertao | 652 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | G 650 GS ABS Sertao | 652 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | G 650 GS ABS Sertao | 652 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD | 652 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD | 652 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD | 652 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD ABS | 652 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD | 652 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD ABS | 652 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD ABS | 652 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD | 652 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD | 652 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD ABS | 652 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD ABS | 652 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD | 652 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD ABS | 652 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD | 652 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 GS PD ABS | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | F 650 ST | 652 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 650 ST | 652 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 650 ST | 652 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | G 450 X | 450 | 2008 | ALL | 19 KW(26 PS); 30 KW(41 PS) | ||
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 652 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XCHALLENGE ABS | 652 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XCHALLENGE ABS | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 652 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XCHALLENGE ABS | 652 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 652 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XCOUNTRY ABS | 652 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XCOUNTRY ABS | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 652 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| BMW | G 650 XCOUNTRY ABS | 652 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XMOTO | 652 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 652 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XMOTO | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 652 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| BMW | G 650 XMOTO | 652 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 1200 | 2015 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 COUNTRY | 500 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 FUN | 500 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 COUNTRY | 500 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 FUN | 500 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 COUNTRY | 500 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 FUN | 500 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 COUNTRY | 500 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 COUNTRY | 500 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 COUNTRY | 500 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 COUNTRY | 500 | 1997 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 | 500 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 | 500 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 | 500 | 1997 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 | 500 | 1998 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 Classic | 500 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 Classic | 500 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 Classic | 500 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 Classic | 500 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 Classic | 500 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 Classic | 500 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 Classic | 500 | 1997 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SILVER STAR 500 Classic | 500 | 1998 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 TOUR | 500 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 TOUR | 500 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 TOUR | 500 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 TOUR | 500 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 TOUR | 500 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| MZ | SAXON 500 TOUR | 500 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
