- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
Přední brzdový kotouč MOTO-MASTER HONDA 270 mm
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Přední brzdový kotouč MOTO-MASTER HONDA 270 mmexterní sklad, obvykle 2-4 dny5 680 CZK/ ks4 694 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Kompletní kit obsahující kotouč, nádstavec a destičky.
PRO MOTOCYKLY :
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2012 | EUROPE | 23 PS/ 17 KW | |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2013 | ALL | 23 PS/ 17 KW | |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2014 | ALL | 23 PS/ 17 KW | |
| HONDA | CRF 250 M | 250 | 2014 | EUROPE | 23 PS/ 17 KW | |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 41 PS/ 30 KW | |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2005 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2006 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2007 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2008 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2009 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2010 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2011 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2014 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2015 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
