


- Úvod
- PŘEPRAVA MOTOCYKLŮ
- Přední stojan BIKE LIFT FS-9 FRONT STAND STANDART pro GILERA
Přední stojan BIKE LIFT FS-9 FRONT STAND STANDART pro GILERA

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Přední stojan BIKE LIFT FS-9 FRONT STAND STANDART pro GILERAexterní sklad, obvykle 2-3 dny1 360 CZK/ ks1 124 CZK bez DPH
- Univerzální přední stojan - pevný - do spodní části vidlice.
- Made in Italy.
- Barva stojanu červená.
PRO MOTOCYKLY:
| GILERA | NORDWEST 350 | 350 | 1991 | EUROPE | 33 PS/ 24 KW | ||
| GILERA | NORDWEST 600 (Nordscape) | 600 | 1992 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| GILERA | NORDWEST 600 (Nordscape) | 600 | 1993 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| GILERA | RC 600 C | 600 | 1991 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| GILERA | RC 600 R | 600 | 1991 | EUROPE | 55 PS/ 41 KW | ||
| GILERA | RC 600 C | 600 | 1992 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| GILERA | RC 600 R | 600 | 1992 | EUROPE | 55 PS/ 41 KW | ||
| GILERA | RC 600 C | 600 | 1993 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| GILERA | RC 600 R | 600 | 1993 | EUROPE | 55 PS/ 41 KW | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2005 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2006 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2007 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2008 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2009 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2010 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CBF 500 | 499 | 2004 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 500 ABS | 499 | 2004 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 500 | 499 | 2005 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 500 ABS | 499 | 2005 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 500 | 499 | 2006 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 500 ABS | 499 | 2006 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 1000 | 998 | 2006 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2006 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBF 500 | 499 | 2007 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 500 ABS | 499 | 2007 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 1000 | 998 | 2007 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2007 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2008 | ALL | 102 PS/ 75 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBF 1000 | 998 | 2008 | ALL | 102 PS/ 75 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2009 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBF 1000 | 998 | 2009 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2010 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 600 | 1991 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW, 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 600 | 1992 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW, 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | CB 1000 F | 998 | 1993 | ALL | 98 PS/ 72 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 600 | 1993 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW, 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | CB 1000 F | 998 | 1994 | ALL | 98 PS/ 72 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 600 | 1994 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW, 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | CB 1000 F | 998 | 1995 | ALL | 98 PS/ 72 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 600 | 1995 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW, 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | CB 1000 F | 998 | 1996 | ALL | 98 PS/ 72 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 600 | 1996 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 600 | 1997 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 600 | 1998 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 599 | 1999 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 599 | 2000 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 599 | 2001 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 599 | 2002 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 599 | 2003 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 1300 F | 1284 | 2003 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 599 | 2004 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 1300 F | 1284 | 2004 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CRF 50 F | 50 | 2005 | ALL | 3 PS/ 2,2 KW | ||
| HONDA | CRF 70 F | 70 | 2005 | ALL | 4,9 PS/ 3,6 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 599 | 2005 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 1300 F | 1284 | 2005 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CRF 70 F | 70 | 2006 | ALL | 4,9 PS/ 3,6 KW | ||
| HONDA | CRF 50 F | 50 | 2006 | ALL | 3 PS/ 2,2 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 599 | 2006 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CRF 70 F | 70 | 2007 | ALL | 4,9 PS/ 3,6 KW | ||
| HONDA | CRF 50 F | 50 | 2007 | ALL | 3 PS/ 2,2 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F | 599 | 2007 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CRF 70 F | 70 | 2008 | ALL | 4,9 PS/ 3,6 KW | ||
| HONDA | CRF 50 F | 50 | 2008 | ALL | 3 PS/ 2,2 KW | ||
| HONDA | CRF 70 F | 70 | 2009 | ALL | 4,9 PS/ 3,6 KW | ||
| HONDA | CRF 50 F | 50 | 2009 | ALL | 3 PS/ 2,2 KW | ||
| HONDA | CBF 1000 F ABS | 998 | 2010 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBF 1000 F | 998 | 2010 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 1998 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 1999 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 F (EARLY) Hornet | 600 | 2000 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2001 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2002 | ALL | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2002 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2003 | ALL | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2003 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2004 | ALL | 97 PS/ 71 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2004 | ALL | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2005 | ALL | 97 PS/ 71 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2005 | ALL | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 2006 | ALL | 97 PS/ 71 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2006 | ALL | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2007 | ALL | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2007 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2008 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2008 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2009 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2009 | EUROPE | 102 PS/ 75 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 1100 F Super Sport | 1100 | 1983 | AMERICA | 110 PS/ 81 KW | ||
| HONDA | CB 1100 F Super Bol D'Or | 1054 | 1983 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| HONDA | CB 1100 F Super Sport | 1100 | 1984 | AMERICA | 110 PS/ 81 KW | ||
| HONDA | CB 1100 F Super Bol D'Or | 1054 | 1984 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| HONDA | CBR 600 F2 | 600 | 1991 | AMERICA | |||
| HONDA | CBR 600 F2 | 600 | 1992 | AMERICA | |||
| HONDA | CBR 600 F2 | 600 | 1993 | AMERICA | |||
| HONDA | CBR 600 F2 | 600 | 1994 | AMERICA | |||
| HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1995 | AMERICA | |||
| HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1996 | AMERICA | |||
| HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1997 | AMERICA | |||
| HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1998 | AMERICA | |||
| HONDA | CBR 600 F4 | 599 | 1999 | AMERICA | |||
| HONDA | CBR 600 F4 | 599 | 2000 | AMERICA | |||
| HONDA | FMX 650 | 644 | 2005 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | FMX 650 | 644 | 2006 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | FMX 650 | 644 | 2007 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBR 600 FS Sport | 599 | 2001 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | CBR 600 FS Sport | 599 | 2002 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | FX 650 Vigor | 644 | 1999 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | FX 650 Vigor | 644 | 2000 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 F (LATE) Hornet | 600 | 2000 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2004 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2004 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2005 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2005 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2006 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2006 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2007 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2007 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1988 | ALL | 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1989 | ALL | 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1990 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1991 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1992 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1993 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1994 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1995 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1996 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1997 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1998 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1999 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 2000 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2004 | EUROPE | 13,2 PS/ 9,7 KW | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2005 | EUROPE | 13,2 PS/ 9,7 KW | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2006 | EUROPE | 13,2 PS/ 9,7 KW | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 13,6 PS/ 10 KW | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2008 | ALL | 13,6 PS/ 10 KW | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CB 1000 R | 998 | 2008 | ALL | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2008 | ALL | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CB 1000 R | 998 | 2009 | ALL | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2009 | ALL | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2009 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW | ||
| HONDA | CB 1000 R | 998 | 2010 | ALL | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2010 | ALL | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2010 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2003 | AMERICA | 114 PS/ 84 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2003 | EUROPE | 114 PS/ 84 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2004 | AMERICA | 117 PS/ 86 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2004 | EUROPE | 117 PS/ 86 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2005 | AMERICA | 117 PS/ 86 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2005 | EUROPE | 117 PS/ 86 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2006 | AMERICA | 117 PS/ 86 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2006 | EUROPE | 117 PS/ 86 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2009 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1992 | AMERICA | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1992 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1993 | AMERICA | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1993 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1994 | AMERICA | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1994 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1995 | AMERICA | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1995 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1996 | AMERICA | 128 PS/ 94 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1996 | EUROPE | 128 PS/ 94 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1997 | AMERICA | 128 PS/ 94 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1997 | EUROPE | 128 PS/ 94 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1998 | AMERICA | 128 PS/ 94 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1998 | EUROPE | 128 PS/ 94 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1999 | AMERICA | 128 PS/ 94 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1999 | EUROPE | 128 PS/ 94 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2000 | AMERICA | 147 PS/ 108 KW | ||
| HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2000 | EUROPE | 147 PS/ 108 KW | ||
| HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2001 | AMERICA | 147 PS/ 108 KW | ||
| HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2001 | EUROPE | 147 PS/ 108 KW | ||
| HONDA | CBR 954 RR Fireblade | 954 | 2002 | AMERICA | 150 PS/ 110 KW | ||
| HONDA | CBR 954 RR Fireblade | 954 | 2002 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| HONDA | CBR 954 RR Fireblade | 954 | 2003 | AMERICA | 150 PS/ 110 KW | ||
| HONDA | CBR 954 RR Fireblade | 954 | 2003 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | ||
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 998 | 2004 | ALL | 171 PS/ 126 KW | ||
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 998 | 2005 | ALL | 171 PS/ 126 KW | ||
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 998 | 2006 | ALL | 171 PS/ 126 KW | ||
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 998 | 2007 | ALL | 171 PS/ 126 KW | ||
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2008 | ALL | 178 PS/ 131 KW | ||
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2009 | ALL | 178 PS/ 131 KW | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2009 | ALL | 178 PS/ 131 KW | ||
| HONDA | CBR 1000 RRS Fireblade Edition | 998 | 2007 | EUROPE | 171 PS/ 126 KW | ||
| HONDA | CBR 1000 RRS Fireblade Edition | 999 | 2008 | EUROPE | 178 PS/ 131 KW | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 1998 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 49 PS/ 36 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 1999 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 49 PS/ 36 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 2000 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 49 PS/ 36 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 2001 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 49 PS/ 36 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 2002 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 49 PS/ 36 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 2003 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 49 PS/ 36 KW, 33 PS/ 24 KW | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2004 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2004 | EUROPE | 76 PS/ 56 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2005 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2005 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2005 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2006 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2006 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2006 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2007 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2007 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2007 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2008 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2009 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2010 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| HONDA | CB 600 S F2 (EARLY) Hornet S | 600 | 2000 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 S F2 (LATE) Hornet S | 600 | 2000 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 S F2 Hornet S | 600 | 2001 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 S F2 Hornet S | 600 | 2002 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 600 S F2 Hornet S | 600 | 2003 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2000 | EUROPE | 140 PS/ 103 KW | ||
| HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2001 | EUROPE | 140 PS/ 103 KW | ||
| HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2002 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW | ||
| HONDA | CB 1100 SF X-11 | 1137 | 2003 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW | ||
| HONDA | SLR 650 | 650 | 1997 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | SLR 650 | 650 | 1998 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| HONDA | VFR 750 F | 748 | 1986 | ALL | 100 PS/ 74 KW | ||
| HONDA | VFR 750 F | 748 | 1987 | ALL | 100 PS/ 74 KW | ||
| HONDA | VFR 750 F | 748 | 1988 | ALL | 100 PS/ 74 KW | ||
| HONDA | VFR 750 F | 748 | 1989 | ALL | 100 PS/ 74 KW | ||
| HONDA | VFR 800 | 782 | 1998 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | ||
| HONDA | VFR 800 | 782 | 1999 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | ||
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2000 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | ||
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2001 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | ||
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2002 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2002 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2003 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2003 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2004 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2004 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2005 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2005 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2006 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2006 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2007 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 782 | 2007 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
| HONDA | VFR 800 | 782 | 2008 | EUROPE | 109 PS/ 80 KW | ||
