


- Úvod
- PŘEPRAVA MOTOCYKLŮ
- Přední stojan BIKE LIFT FS-9 FRONT STAND STANDART pro SUZUKI
Přední stojan BIKE LIFT FS-9 FRONT STAND STANDART pro SUZUKI

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Přední stojan BIKE LIFT FS-9 FRONT STAND STANDART pro SUZUKIexterní sklad, obvykle 2-3 dny1 360 CZK/ ks1 124 CZK bez DPH
- Univerzální přední stojan - pevný - do spodní části vidlice.
- Made in Italy.
- Barva stojanu červená.
PRO MOTOCYKLY:
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2002 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2003 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2004 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2004 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2005 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2006 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom | 645 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom | 645 | 2007 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2007 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom | 645 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom | 645 | 2008 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2008 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom | 645 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom | 645 | 2009 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2009 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2010 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom | 645 | 2010 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 996 | 2010 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom | 645 | 2010 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom | 645 | 2010 | EUROPE | 67 PS/ 49 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1991 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1991 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1992 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1992 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1993 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1993 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1994 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| SUZUKI | GSF 400 Bandit | 400 | 1995 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1995 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1996 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1996 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1996 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1997 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1997 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1997 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1998 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1998 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1998 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1999 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1999 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1999 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2000 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 2000 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2000 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2001 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 2001 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2001 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2002 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 2002 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2002 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2003 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 2003 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2003 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 2004 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2004 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 Bandit | 656 | 2005 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2005 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2005 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 Bandit | 656 | 2006 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2006 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1200 ABS Bandit | 1157 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2007 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit | 1255 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2008 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit | 1255 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2009 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit | 1255 | 2009 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2009 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2010 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSF 1250 ABS Bandit | 1255 | 2010 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSR 600 | 599 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 599 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSR 600 ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 1989 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 1990 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 1991 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 1992 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 1993 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 1994 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 1995 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 1996 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 600 F | 600 | 1997 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSX 600 F | 600 | 1998 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 1998 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 1998 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW | ||
| SUZUKI | GSX 600 F | 600 | 1999 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 1999 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 1999 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1200 | 1157 | 1999 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 600 F | 600 | 2000 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 2000 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 2000 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1200 | 1157 | 2000 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 600 F | 600 | 2001 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 2001 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 2001 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 2002 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 2002 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2002 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 2003 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 2003 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2003 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 2004 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2004 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 2005 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2005 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | ||
| SUZUKI | GSX 750 F | 750 | 2006 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2006 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2007 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | ||
| SUZUKI | GSX 650 F | 656 | 2008 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1200 Inazuma | 1200 | 1999 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1200 Inazuma | 1200 | 2000 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1200 Inazuma | 1200 | 2001 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1200 Inazuma | 1200 | 2002 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 1340 | 2008 | EUROPE | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 1340 | 2009 | EUROPE | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2009 | EUROPE | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2010 | EUROPE | 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1992 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1992 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1993 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1993 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1993 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1993 | EUROPE | 155 PS/ 114 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1994 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1994 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1994 | EUROPE | 118 PS/ 87 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1994 | EUROPE | 155 PS/ 114 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1995 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1995 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1995 | EUROPE | 118 PS/ 87 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1995 | EUROPE | 155 PS/ 114 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1996 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1996 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1996 | EUROPE | 129 PS/ 95 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1996 | EUROPE | 155 PS/ 114 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 1997 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1997 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1997 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 1997 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1997 | EUROPE | 129 PS/ 95 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1997 | EUROPE | 155 PS/ 114 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 1998 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1998 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1998 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 1998 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1998 | EUROPE | 135 PS/ 99 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1074 | 1998 | EUROPE | 155 PS/ 114 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 1999 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1999 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 1999 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1999 | EUROPE | 135 PS/ 99 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 2000 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2000 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 2000 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2000 | EUROPE | 142 PS/ 104 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2001 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2001 | EUROPE | 142 PS/ 104 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2001 | EUROPE | 160 PS/ 118 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2002 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2002 | EUROPE | 142 PS/ 104 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2002 | EUROPE | 160 PS/ 118 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2003 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2003 | EUROPE | 142 PS/ 104 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2003 | EUROPE | 163 PS/ 120 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2004 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2004 | EUROPE | 148 PS/ 109 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 988 | 2004 | EUROPE | 163 PS/ 120 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2005 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2005 | EUROPE | 148 PS/ 109 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2005 | EUROPE | 178 PS/ 131 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2006 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2006 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2006 | EUROPE | 178 PS/ 131 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2007 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2007 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2007 | EUROPE | 185 PS/ 136 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2008 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2008 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2008 | EUROPE | 185 PS/ 136 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2009 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2009 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 1999 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 1999 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2000 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2000 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2001 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2002 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2003 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2004 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2005 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2006 | EUROPE | 175 PS/ 129 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1299 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2008 | EUROPE | 197 PS/ 147 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2009 | EUROPE | 197 PS/ 147 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2010 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2010 | EUROPE | 197 PS/ 147 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | RF 600 R | 600 | 1993 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | RF 600 R | 600 | 1993 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1994 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RF 600 R | 600 | 1994 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | RF 600 R | 600 | 1994 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1994 | EUROPE | 139 PS/ 102 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1995 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RF 600 R | 600 | 1995 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | RF 600 R | 600 | 1995 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1995 | EUROPE | 139 PS/ 102 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1996 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RF 600 R | 600 | 1996 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | RF 600 R | 600 | 1996 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | ||
| SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1996 | EUROPE | 139 PS/ 102 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1997 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1997 | EUROPE | 139 PS/ 102 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| SUZUKI | RG 500 Gamma | 494 | 1986 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
| SUZUKI | RG 250 C Gamma | 250 | 1986 | AMERICA | 49 PS/ 36 KW | ||
| SUZUKI | RG 250 C Gamma | 250 | 1986 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW | ||
| SUZUKI | RG 250 FC Gamma | 250 | 1986 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
| SUZUKI | RG 500 Gamma | 494 | 1987 | ALL | 95 PS/ 70 KW | ||
