- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
- Načítám…
NOVINKY
30.09.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

15.10.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK VYBRAT NAVIJÁK PRO ATV NEBO UTV
Jak vybrat správný naviják pro vaše vozidlo? Poradíme s tažnou silou, výběrem ocelového či syntetického lana, konstrukcí navijáku a představíme značku...
číst celé

10.10.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
STATORY A REGULÁTORY RM STATOR
náhradní komponenty pro řadu modelů motocyklů Harley Davidson...
číst celé

05.10.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
NEREZOVÉ STUPAČKY MX711
precizní zpracování a odolnost .....
číst celé
SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAMU
PROHLÉDNOUT INSTAGRAM ↗
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU
PROHLÉDNOUT FACEBOOK ↗
- Úvod
- ELEKTRO
- REGULÁTORY
- Regulátor dobíjení/napětí RICK'S MOTORSPORT KTM EXC 300 2005-2012
Regulátor dobíjení/napětí RICK'S MOTORSPORT KTM EXC 300 2005-2012
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Regulátor dobíjení/napětí RICK'S MOTORSPORT KTM EXC 300 2005-2012IHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství1 230 CZK/ ks1 017 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Výrobce je americký RICK'S MOTORSPORT ELECTRIC.
- Náhradní regulátor/usměrňovač
- Vyrobeno v USA.
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| KTM | XC 250 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 150 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | |||
| KTM | XC-W 150 | 2018 | ALL | |||
| KTM | XC-W 300 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | |||
| KTM | XC-W 150 | 2017 | ALL | |||
| KTM | XC 300 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | XC-W 300 | 2016 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | XC 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | |||
| KTM | XC-W 250 | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | |||
| KTM | XC 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | |||
| KTM | XC-W 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | |||
| KTM | XC 300 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | |||
| KTM | XC 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | |||
| KTM | XC 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 530 | 2011 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | EXC 450 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 2011 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 530 | 2011 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | XC 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2011 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | EXC 530 | 2011 | ALL | |||
| KTM | XC 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 2011 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | XC 300 | 2010 | ALL | |||
| KTM | XC-W 530 | 2010 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 450 | 2010 | Champions Edition | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 200 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2010 | Sixdays | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 2010 | ALL | |||
| KTM | XC-W 400 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 530 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 2010 | Champions Edition | EUROPE | ||
| KTM | EXC 530 | 2010 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | XCF-W 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 2010 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 450 | 2010 | Champions Edition | ALL | ||
| KTM | XC-W 200 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 2009 | ALL | |||
| KTM | XC 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 2009 | ALL | |||
| KTM | XC-W 300 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 2009 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 530 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 2009 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | XC-W 400 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-R 450 | 2008 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC-R 450 | 2008 | ALL | |||
| KTM | XCF-W 250 | 2008 | AMERICA |
Výrobce
RICK'S MOTORSPORT ELECTRIC
48 Gigante Dr., Hampstead, NH 03841, USA
https://ricksmotorsportelectrics.com/
Zboží zařazeno v kategoriích


















.jpg)
