- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
Startovací relé RICK'S MOTORSPORT pro YAMAHA viz popis
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Startovací relé RICK'S MOTORSPORT pro YAMAHA viz popisexterní sklad, obvykle 2-3 dny1 240 CZK/ ks1 025 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
VÝROBCE : RICK'S MOTORSPORT ELECTRIC
Vysoce kvalitní výměnné solenoidové spínače
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | FJ 600 | 600 | 1984 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| YAMAHA | FJ 600 | 600 | 1985 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| YAMAHA | XJ 650 Maxim | 643 | 1981 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 550 Maxim | 550 | 1981 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 650 Maxim | 643 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 750 Maxim | 750 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 550 Maxim | 550 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 650 Maxim | 643 | 1983 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 750 Maxim | 750 | 1983 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 550 Maxim | 550 | 1983 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 650 Maxim | 643 | 1984 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 750 M Maxim Midnight | 750 | 1983 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 750 R Seca | 750 | 1981 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 550 Seca | 550 | 1981 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 750 R Seca | 750 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 550 Seca | 550 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 750 Seca | 750 | 1982 | EUROPE | 60 KW(82 PS) | ||
| YAMAHA | XJ 750 R Seca | 750 | 1983 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 550 Seca | 550 | 1983 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XJ 750 Seca | 750 | 1983 | EUROPE | 60 KW(82 PS) | ||
| YAMAHA | XJ 900 R Seca | 900 | 1983 | EUROPE | |||
| YAMAHA | XJ 650 L Seca Turbo | 643 | 1982 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| YAMAHA | XJ 650 L Seca Turbo | 643 | 1983 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| YAMAHA | XV 920 R | 920 | 1981 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 920 R | 920 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 920 Virago | 920 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 920 Virago | 920 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 500 Virago | 500 | 1983 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 920 M Virago Midnight | 920 | 1983 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 500 Virago | 500 | 1984 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1988 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1989 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1990 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1991 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 S Virago | 535 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 S Virago | 535 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 S Virago | 535 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 S Virago | 535 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 S Virago | 535 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XZ 550 R Vision | 550 | 1982 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| YAMAHA | XZ 550 R Vision | 550 | 1983 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 1994 | ALL | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW_MNH Timberwolf 4X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 1995 | ALL | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW_MNH Timberwolf 4X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 1996 | ALL | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW_MNH Timberwolf 4X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW_MNH Timberwolf 4X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1985 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1986 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1988 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW Big Bear 4X4 | 350 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW Big Bear 4X4 | 350 | 1988 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW Big Bear 4X4 | 350 | 1989 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW Big Bear 4X4 | 350 | 1990 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW Big Bear 4X4 | 350 | 1991 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW Big Bear 4X4 | 350 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW Big Bear 4X4 | 350 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW Big Bear 4X4 | 350 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW Big Bear 4X4 | 350 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW Big Bear 4X4 | 350 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 U Big Bear 2X4 | 350 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW Big Bear 4X4 | 350 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 U Big Bear 2X4 | 350 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FWX Big Bear 4X4 | 350 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FWB Big Bear 4X4 | 350 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 100 Champ | 100 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 100 Champ | 100 | 1988 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 100 Champ | 100 | 1989 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 100 Champ | 100 | 1990 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 100 Champ | 100 | 1991 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 600 FWA Grizzly | 600 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 600 FWA Grizzly | 600 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 600 F Grizzly | 600 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FG Grizzly 4X4 | 400 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 400 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FW Kodiak 4X4 | 400 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FW Kodiak 4X4 | 400 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FW Kodiak 4X4 | 400 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FW Kodiak 4X4 | 400 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FW Kodiak 4X4 | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FWB Kodiak 4X4 | 400 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 225 Moto-4 | 225 | 1986 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1986 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 225 Moto-4 | 225 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 ER Moto-4 | 350 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 225 Moto-4 | 225 | 1988 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1988 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 ER Moto-4 | 350 | 1988 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1989 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 ER Moto-4 | 350 | 1989 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 250 Moto-4 | 250 | 1989 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 ER Moto-4 | 350 | 1990 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 250 Moto-4 | 250 | 1990 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 ER Moto-4 | 350 | 1991 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 250 Moto-4 | 250 | 1991 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 ER Moto-4 | 350 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 ER Moto-4 | 350 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 ER Moto-4 | 350 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 ER Moto-4 | 350 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW_MNH Big Bear 4X4 Maine & New Hampshire | 350 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW_MNH Big Bear 4X4 Maine & New Hampshire | 350 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW_MNH Big Bear 4X4 Maine & New Hampshire | 350 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FW_MNH Kodiak 4X4 Maine & New Hampshire | 400 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW_MNH Big Bear 4X4 Maine & New Hampshire | 350 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FW_MNH Kodiak 4X4 Maine & New Hampshire | 400 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW_MNH Big Bear 4X4 Maine & New Hampshire | 350 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FW_MNH Kodiak 4X4 Maine & New Hampshire | 400 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 U_MNH Big Bear 2X4 Maine & New Hampshire | 350 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 600 FH Grizzly Realtree | 600 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 H Badger Realtree Hunter | 80 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 600 FH Grizzly Hunter Realtree | 600 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1988 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1989 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1990 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1991 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X_MNH Warrior Maine & New Hampshire | 350 | 1991 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X_MNH Warrior Maine & New Hampshire | 350 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X_MNH Warrior Maine & New Hampshire | 350 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X_MNH Warrior Maine & New Hampshire | 350 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X_MNH Warrior Maine & New Hampshire | 350 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X_MNH Warrior Maine & New Hampshire | 350 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X_MNH Warrior Maine & New Hampshire | 350 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Warrior | 350 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX Wolverine 4X4 | 350 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX_MNH Wolverine 4X4 Maine & New Hampshire | 350 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX Wolverine 4X4 | 350 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX_MNH Wolverine 4X4 Maine & New Hampshire | 350 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX Wolverine 4X4 | 350 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX_MNH Wolverine 4X4 Maine & New Hampshire | 350 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX Wolverine 4X4 | 350 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX Wolverine 4X4 | 350 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX Wolverine 4X4 | 350 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX Wolverine 4X4 | 350 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX Wolverine 4X4 | 350 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX Wolverine 4X4 | 350 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX Wolverine 4X4 | 350 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FX Wolverine 4X4 | 350 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 X Wolverine 2X4 Sport | 350 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YX 600 Radian | 600 | 1986 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
| YAMAHA | YX 600 Radian | 600 | 1987 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
| YAMAHA | YX 600 Radian | 600 | 1988 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
| YAMAHA | YX 600 Radian | 600 | 1989 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
| YAMAHA | YX 600 Radian | 600 | 1990 | AMERICA | 49 KW(67 PS) |
Výrobce
RICK'S MOTORSPORT ELECTRIC
48 Gigante Dr., Hampstead, NH 03841, USA
https://ricksmotorsportelectrics.com/
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
