- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- PNEUMATIKY
- DUŠE / VLOŽKY DO RÁFKU
- Vložka do ráfku - pryžový pásek MOTION RIM STRIP TAPE 18" & 19"
Vložka do ráfku - pryžový pásek MOTION RIM STRIP TAPE 18" & 19"
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Vložka do ráfku - pryžový pásek MOTION RIM STRIP TAPE 18" & 19"externí sklad, obvykle 2-4 dny219 CZK/ ks181 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
PRO MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2004 | AMERICA | |||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2005 | AMERICA | |||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2008 | AMERICA | |||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2009 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1996 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1997 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1998 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1999 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2000 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2001 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | XR 600 R | 600 | 1990 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| HONDA | XR 600 R | 600 | 1991 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| HONDA | XR 600 R | 600 | 1992 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| HONDA | XR 600 R | 600 | 1993 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| HONDA | XR 600 R | 600 | 1994 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| HONDA | XR 600 R | 600 | 1995 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| HONDA | XR 600 R | 600 | 1996 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| HONDA | XR 600 R | 600 | 1997 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| HONDA | XR 600 R | 600 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HONDA | XR 600 R | 600 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HONDA | XR 400 R | 400 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| HONDA | XR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |||
| HONDA | XR 600 R | 600 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HONDA | XR 400 R | 400 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| HONDA | XR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2001 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 400 R | 400 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| HONDA | XR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2002 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2003 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2004 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2005 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2006 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | XR 650 R | 650 | 2007 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1996 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1997 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1997 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1998 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1998 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1999 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2000 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2001 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2002 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2003 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2004 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2005 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2011 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2012 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 1999 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS) - 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS) - 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS) - 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS) - 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 1998 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 1999 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 1999 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 1999 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 2000 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 380 | 380 | 2001 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 1999 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | |||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2000 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2001 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | SX 150 | 150 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 150 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2006 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2007 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC-W 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2008 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2009 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 530 | 530 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 400 | 400 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 530 Sixdays | 530 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2003 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
