- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

12.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PERFOROVANÉ JÁDRA DO VÝFUKU MOTOCYKLU LA CHOPPERS
pro opravy, repase i vlastní výrobu....
číst celé

05.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
DĚTSKÉ MOTOKROSOVÉ OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD
pohodlí, které děti ocení .....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- Výztuhy chladičů Moose Racing pro Husqvarna
Výztuhy chladičů Moose Racing pro Husqvarna
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Výztuhy chladičů Moose Racing pro Husqvarnaexterní sklad, obvykle 2-3 dny2 890 CZK/ ks2 388 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Vyrobeno ze 4mm silného 5052 hliníku, který chrání chladiče před bočním úderem a vytočením.
Obsahuje všechno potřebné pro montáž
Vyrobeno v USA
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2005 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2006 | ALL | 53 PS/ 39 KW | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | NUDA 900 | 900 | 2012 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | ||
| HUSQVARNA | NUDA 900 R | 900 | 2012 | EUROPE | 105 PS/ 77 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | 2004 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2004 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2004 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2005 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2005 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2005 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2006 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2006 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2006 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2007 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2007 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2007 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2008 | AMERICA | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2008 | AMERICA | 58 PS/ 43 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2008 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 450 | 2008 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SM 530 RR | 530 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2009 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 450 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 630 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2010 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 511 R | 480 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 449 R | 450 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 630 R | 600 | 2011 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 600 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2011 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | ||
| HUSQVARNA | SM 511 R | 480 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 449 R | 450 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 600 | 2012 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2012 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | ||
| HUSQVARNA | SMR 630 | 630 | 2004 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2004 | ALL | 73 PS/ 54 KW | ||
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2005 | ALL | 73 PS/ 54 KW | ||
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2006 | ALL | 73 PS/ 54 KW | ||
| HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2007 | ALL | 73 PS/ 54 KW | ||
| HUSQVARNA | SMS 630 | 600 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2004 | ALL | 31 PS/ 23 KW | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | ALL | 31 PS/ 23 KW | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2005 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2004 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2012 | ALL | 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2012 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 310 R | 310 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 449 | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2011 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 310 | 310 | 2012 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2012 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TXC 310 R | 310 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW, 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2004 | ALL | 35 PS/ 26 KW, 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2004 | ALL | 26 PS/ 19 KW | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2005 | ALL | 35 PS/ 26 KW, 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2005 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2006 | ALL | 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2007 | ALL | 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW, 11 PS/ 8 KW | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2011 | ALL | 12,2 PS/ 9 KW | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2012 | ALL | 12,2 PS/ 9 KW |
Výrobce
MOOSE OFFROAD (Moose Racing, Moose Unlimited)
LeMans Corporation / Moose Offroad PO Box 5222 3501 Kennedy Road Janesville, WI 53547-5222 United States 🇺🇸
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
