


- Úvod
- VŠE PRO CHOPPER
- Přídavné nafukovací sedlo pro motocykl SW-MOTECH CUSHION TRAVELLER SMART 33,5 cm L x 38 cm W
Přídavné nafukovací sedlo pro motocykl SW-MOTECH CUSHION TRAVELLER SMART 33,5 cm L x 38 cm W

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Ke stažení
Přídavné nafukovací sedlo pro motocykl SW-MOTECH CUSHION TRAVELLER SMART 33,5 cm L x 38 cm Wexterní sklad, obvykle 2-3 dny3 050 CZK/ ks2 521 CZK bez DPH
PŘÍDAVNÉ SEDADLA PRO MOTOCYKLY SW-MOTECH CUSHION TRAVELLER
Přídavné sedla jsou k dispozici ve třech velikostních provedeních- pro téměř všechny motorky a druhy sedadel:
- Pillion 22 cm L x 30 cm W (83/4" x 113/4") pro rovné sedadla nebo sedadlo spolujezdce
- Rider 30,5 cm L x 30 cm W (12" x 113/4") pro sportovní turistické motocykly
- Smart 33,5 cm L x 38 cm W (131/4" x 15") pro choppers a cruisers
Přídavné sedlo je obzvláště vhodné pro sportovní cestovní motocykly. Polštáře jsou k dispozici ve třech velikostních provedeních - pro téměř všechny motorky a druhy sedadel.
- Úleva pro záda a nohy
- Tlumí vibrace a současně zlepšuje krevní oběh a zmírňuje bolestivý tlak
- Integrovaný ventil umožňuje variabilní nafouknutí vzduchem pro větší pohodlí nebo intenzivnější pocit z jízdy
- Ochrana proti krádeži upevněním popruhů pod sedadlem
- Prodyšná textilie snižuje zahřívání a hromadění potu
- Povrch je vyroben z odolné elastické umělé kůže pro pohodlí i při delším sezení
- Stabilní popruhy a protiskluzová spodní strana pro přesné umístění na vaše sedlo motocyklu
- Vodotěsný polyuretanový vnitřní polštář
- Barva potahu černá
- Rozměry 33,5 cm L x 38 cm W (131/4" x 15")
VHODNÉ PRO MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | S 1000 XR ABS HP | 999 | 2019 | ALL | 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | S 1000 XR ABS Triple Black | 999 | 2019 | ALL | 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 57 KW(77 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS Adventure Exclusive | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS Rallye | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS Rallye | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS Adventure Rallye | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) | ||
| BMW | F 850 GS ABS Rallye | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | F 800 R ABS | 798 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2015 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | F 800 R ABS | 798 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2016 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2017 | EUROPE | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2018 | EUROPE | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Exclusive | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rally | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2017 | ALL | 121 KW(165 PS) | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2019 | ALL | 121 KW(165 PS) | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2020 | ALL | 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2019 | ALL | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stealth | 821 | 2019 | ALL | 80 KW(109 PS); 68KW(92 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 1262 | 2016 | ALL | 112 KW(152 PS) | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 1262 | 2016 | ALL | 112 KW(152 PS) | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 1262 | 2017 | ALL | 112 KW(152 PS) | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 1262 | 2017 | ALL | 112 KW(152 PS) | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 1262 | 2018 | ALL | 112 KW(152 PS) | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 1262 | 2018 | ALL | 112 KW(152 PS) | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 1262 | 2019 | ALL | 112 KW(152 PS) | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 1262 | 2019 | ALL | 112 KW(152 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2012 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2012 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2013 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2013 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2017 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2016 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2017 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2007 | ALL | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2008 | ALL | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2009 | ALL | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2010 | ALL | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 1584 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2011 | AMERICA | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2010 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERICA | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2014 | AMERICA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2015 | AMERICA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2016 | AMERICA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2017 | AMERICA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 1584 | 2010 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 1584 | 2011 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2012 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2013 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary | 1690 | 2013 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2014 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2016 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2017 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2016 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2017 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2019 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | AMERICA | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 1449 | 2006 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2019 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2009 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2011 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2012 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2013 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2015 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2015 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2016 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2016 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2017 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2005 | ALL | 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2016 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2016 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2017 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2018 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2018 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2018 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2018 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2019 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2019 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2019 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2019 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2020 | ALL | 39 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2020 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2020 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2011 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2012 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2013 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2014 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
