- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- ELEKTRO
- STARTOVACÍ RELÉ
- Honda
- a Startovací relé pro KTM 250, 300,350, 450 EXC, SX-F, XC
a Startovací relé pro KTM 250, 300,350, 450 EXC, SX-F, XC
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
a Startovací relé pro KTM 250, 300,350, 450 EXC, SX-F, XCIHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství1 150 CZK/ ks950 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Vysoce kvalitní solenoidový spínač amerického výrobce Rick´s Electronics.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2008 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | ENDURO 690 | 654 | 2011 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2000 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2001 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2002 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E Sixdays | 640 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | LC4 640 E Sixdays | 640 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2000 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2002 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 | ALL | |||
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2009 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2010 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | ENDURO 690 R | 690 | 2012 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| KTM | EXC-R 450 Sixdays | 449 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2006 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2008 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2009 | ALL | 114 KW(155 PS) | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2009 | ALL | 121 KW(164 PS) | ||
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2010 | ALL | 114 KW(155 PS) | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2010 | ALL | 121 KW(164 PS) | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2011 | ALL | 129 KW(175 PS) | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2012 | ALL | 129 KW(175 PS) | ||
| KTM | RC8 1190 R Akrapovic Limited Edition | 1195 | 2010 | ALL | 125 KW(170 PS) | ||
| KTM | RC8 1190 R Red Bull Limited Edition | 1195 | 2010 | ALL | 125 KW(170 PS) | ||
| KTM | RC8 1190 R Race Spec | 1195 | 2012 | ALL | 132 KW(179 PS) | ||
| KTM | RC8 1190 R Track | 1195 | 2012 | EUROPE | 132 KW(179 PS) | ||
| KTM | SMC 690 | 690 | 2008 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | SMC 690 | 690 | 2009 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | SMC 690 | 690 | 2010 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SMC 625 Supermoto | 625 | 2005 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| KTM | SMC 625 Supermoto | 625 | 2006 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2012 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2010 | EUROPE | 97 KW(132 PS) | ||
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2011 | EUROPE | 97 KW(132 PS) | ||
| KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| KTM | SUPERMOTO 950 R | 942 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KTM | SUPERMOTO 950 R | 942 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX 450 ATV | 450 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX 505 ATV | 505 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 1000 | 2010 | ALL | 85 KW(116 PS) | ||
| KTM | XC 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC 525 DESERT RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | XC 450 ATV | 450 | 2008 | ALL | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC 525 ATV | 525 | 2008 | EUROPE | |||
| KTM | XC 450 ATV | 450 | 2009 | ALL | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2009 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC-W 400 | 400 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC 525 ATV | 525 | 2009 | EUROPE | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 400 | 400 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Champions Edition | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 Champions Edition | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 Sixdays | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XCR-W 530 | 530 | 2008 | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
