- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
30.07.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

03.09.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
NEREZOVÉ STUPAČKY MX711
precizní zpracování a odolnost .....
číst celé

25.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
KOLEKCE THOR 2027
nová kolekce motokrosového vybavení ....
číst celé

21.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
CHRÁNIČ ALPINESTARS BIONIC ACTION
kombinace nízké hmotnosti, flexibility, odvětrání a certifikované ochrany CE Level 1
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- KRYTY PÁČEK
- A Chrániče páček CYCRA HANDSHIELD ECLIPSE 1CYC-0330-22 pro KTM viz popis barva oranžová/černá - pár
A Chrániče páček CYCRA HANDSHIELD ECLIPSE 1CYC-0330-22 pro KTM viz popis barva oranžová/černá - pár
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
A Chrániče páček CYCRA HANDSHIELD ECLIPSE 1CYC-0330-22 pro KTM viz popis barva oranžová/černá - párIHNED K ODBĚRU - pouze do vyprodání posledních kusů699 CZK/ pár578 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Exkluzivní montážní systém Cycra perch
- Montuje se přímo na držáky spojky a přední brzdy
- Využívá místa pro čepy spojky a brzdy
- Vestavěné chrániče krytu hlavního válce zajišťují montáž
- Obsahuje hardware pro šrouby čepů spojky a brzdy
- Ergonomicky tvarované štíty ideální velikosti s vestavěným odvětráváním
- Cycra navržena v USA s nejlepšími továrními závodníky
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| KTM | EXC 250 | 2017 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2016 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 | 2016 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2016 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 | ALL |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | SX 125 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2018 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2017 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2016 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2018 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2017 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2016 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2018 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2017 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2016 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2019 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2018 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2017 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2017 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 250 | 2016 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 250 | 2016 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2019 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2018 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2017 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2016 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Herlings Replica | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2018 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2018 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2016 | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 | 2016 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2016 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | XC 250 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC 250 | 2018 | AMERICA |
| KTM | XC 250 | 2017 | AMERICA |
| KTM | XC 250 | 2016 | AMERICA |
| KTM | XC 300 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC 300 | 2018 | AMERICA |
| KTM | XC 300 | 2017 | AMERICA |
| KTM | XC 300 | 2016 | AMERICA |
| KTM | XC-F 250 | 2017 | AMERICA |
| KTM | XC-F 250 | 2016 | AMERICA |
| KTM | XC-F 350 I | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-F 350 I | 2018 | AMERICA |
| KTM | XC-F 350 I | 2017 | AMERICA |
| KTM | XC-F 350 I | 2016 | AMERICA |
| KTM | XC-F 450 I | 2018 | AMERICA |
| KTM | XC-F 450 I | 2017 | AMERICA |
| KTM | XC-F 450 I | 2016 | AMERICA |
| KTM | XC-W 150 | 2018 | ALL |
| KTM | XC-W 150 | 2017 | ALL |
| KTM | XC-W 250 | 2018 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2017 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2016 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 | 2018 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 | 2018 | Sixdays | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 | 2017 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 | 2016 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 | 2016 | Sixdays | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 | Sixdays | AMERICA |
| KTM | XC-W 500 | 2016 | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích


%20(3).jpg)
%20(5).jpg)







.jpg)
