- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- VÝFUKY MOTOCYKLU
- VÝFUKY PRO CIRCUIT
- Koleno výfuku Pro Circuit KTM SX 250 2011-2016
Koleno výfuku Pro Circuit KTM SX 250 2011-2016
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Koleno výfuku Pro Circuit KTM SX 250 2011-2016externí sklad, na dotaz9 630 CZK/ ks7 959 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Řada Platinum, inspirovaná vítěznou dýmkou Works, využívá pokovení na těle, které ji chrání před každodenním opotřebením.
Unikátní technologie niklové lázně dodává povrchu zvýšenou odolnost proti oděru a zvyšuje estetický vzhled.
Lisovaná konstrukce z vysoce kvalitní uhlíkové oceli AKDQ pro výjimečné padnutí a výkon.
Ručně svařované a tepané švy.
Reliéfní typový štítek a CNC obrobená příruba výfuku.
Zesílené montážní držáky a stinger pro zvýšenou pevnost a odolnost.
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | XC 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 250 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | XC 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | XC 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 250 | 2013 | ALL | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | XC 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 250 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | XC 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2011 | EUROPE |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
