- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
- Úvod
- PODVOZEK
- LOŽISKA ŘÍZENÍ ALL BALS
- Kawasaki
- Ložiska řízení / ložiska do krku řízení motocyklu KOYO pro KAWASAKI KLZ 1000 Versys ABS rok 2012-2018 viz popis 55x35x14
Ložiska řízení / ložiska do krku řízení motocyklu KOYO pro KAWASAKI KLZ 1000 Versys ABS rok 2012-2018 viz popis 55x35x14
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Ložiska řízení / ložiska do krku řízení motocyklu KOYO pro KAWASAKI KLZ 1000 Versys ABS rok 2012-2018 viz popis 55x35x14IHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství950 CZK/ balení785 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Kvalitní ložiska výrobce Koyo.
- Obsah balení viz fotografie.
| Typ | : Kuželíkové ložisko |
| Výrobce | : KOYO |
| Vnější průměr | : 55 mm |
| Vnitřní průměr | : 35 mm |
| Výška | : 14 mm |
| Vnější průměr | : 55 mm |
| Vnitřní průměr | : 35 mm |
| Výška | : 14 mm |
URČENO PRO MOTOCYKLY:
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | ACF | LZT00AAA | LZT00AAA-000001 | LZT00AAA-007000 | 2012 | 4 | 118 BHP, 87 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | ACF | LZT00AAA | LZT00AAA-000001 | LZT00AAA-007000 | 2012 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | ADF | LZT00AAA | LZT00AAA-007001 | LZT00AAA-010000 | 2013 | 4 | 118 BHP, 87 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | ADF | LZT00AAA | LZT00AAA-007001 | LZT00AAA-010000 | 2013 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | AEF | LZT00AAA | LZT00AAA-010001 | - | 2014 | 4 | 118 BHP, 87 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | AEF | LZT00AAA | LZT00AAA-010001 | - | 2014 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | BFF | LZT00BBA | LZT00BBA-000001 | LZT00BBA-006000 | 2015 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | BFF | LZT00BBA | LZT00BBA-000001 | LZT00BBA-006000 | 2015 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | BGF | LZT00BBA | LZT00BBA-006001 | LZT00BBA-015000 | 2016 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | BGF | LZT00BBA | LZT00BBA-006001 | LZT00BBA-015000 | 2016 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | BHF | LZT00BBA | LZT00BBA-015001 | LZT00BBA-020000 | 2017 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS | BJF | LZT00BBA | LZT00BBA-020001 | - | 2018 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
