- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁



Modul na úpravu palivových map DYNOJET POWER VISION 3 pro Harley-Davidson rok 2014-2021
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Modul na úpravu palivových map DYNOJET POWER VISION 3 pro Harley-Davidson rok 2014-2021externí sklad13 680 CZK/ ks11 306 CZK bez DPH
- Nejnovější Power Vision společnosti Dynojet je třetí inkarnací nejvýkonnějšího systému ladění na světě.
- Navržen tak, aby pokryly více modelů než kdykoliv předtím, můžete nyní odemknout tajemství, která se skrývají ve vašem ECM. „
- Flash ECU prostřednictvím diagnostického konektoru vozidla: není třeba otevírat nebo odstraňovat ECU z vozidla „Přečtěte si originální Tune přes Diagnostic Connector nebo Virtual Read s downloadem serveru
- „Zobrazení a / nebo záznam datových kanálů vozidla v reálném čase
- „Hindsight“ zachycuje poslední 2 minuty dat stisknutím jediného tlačítka
- „Odolné vůči povětrnostním vlivům za všech podmínek
- „Vivid barevný displej s vysokým kontrastním poměrem viditelný na přímém slunečním světle
⚠️ Upozornění k montáži produktu ⚠️
Správná instalace a konfigurace vyžaduje pokročilou znalost elektroniky motocyklu, schopnost práce s diagnostickými nástroji a odborné nahrání optimalizovaných palivových map odpovídajících konkrétnímu typu motocyklu a jeho úpravám. Pro zajištění správné funkce zařízení, optimálního výkonu motoru a především jeho dlouhé životnosti důrazně upozorňujeme, že instalaci i následné nastavení smí provádět výhradně odborný servis, který disponuje platným školením a certifikací přímo od výrobce. Pouze certifikovaný technik má potřebné znalosti pro korektní instalaci, přesné nahrání jemné doladění všech parametrů systému tak, aby nedošlo k poškození motoru. Jakýkoliv zásah neautorizovanou osobou, domácí montáže a pokusy či jiné neodborné manipulace mohou vést k fatálnímu poškození motoru, nevratným závadám na elektronice a v konečném důsledku i ke ztrátě záruky a potenciálně i na motocykl jako celek. Výrobce i prodejce si v těchto případech výslovně vyhrazují právo odmítnout jakékoliv reklamace, technickou podporu nebo náhrady škod.
Důrazně doporučujeme nebrat tuto podmínku na lehkou váhu.
Určeno pro:
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2014 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2014 | Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2014 | Forty-Eight | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2014 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1690 | 2014 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2014 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 | 2014 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2014 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2014 | Forty-Eight | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2014 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 | 2014 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1690 ABS | 2014 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2014 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2014 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS | 2013 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2013 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2013 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 | 2013 | Blackline | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2013 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2013 | Dyna Wide Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2013 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 | 2013 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 ABS | 2013 | Blackline | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2013 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2013 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2013 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2013 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2013 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2012 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2012 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 ABS | 2012 | Blackline | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2012 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2012 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2012 | Dyna Wide Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS | 2012 | Dyna Wide Glide | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 | 2012 | Blackline | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 | 2012 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS | 2012 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 | 2012 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2012 | Dyna Wide Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 | 2012 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS | 2012 | Blackline | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 | 2011 | Blackline | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS | 2011 | Blackline | ALL |
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2019 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2019 | Sportster Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2019 | Sportster Roadster | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight Special | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2019 | Sportster Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2019 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2019 | Sportster Roadster | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N | 2019 | Sportster Iron | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2019 | Sportster Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 | Sportster Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2018 | Sportster Roadster | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N | 2018 | Sportster Iron | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2018 | Sportster Roadster | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Special | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Forty-Eight | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 | Forty-Eight | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2017 | Dyna Fat Bob | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2017 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2017 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 | Sportster Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2017 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 | 2017 | Dyna Low Rider | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2017 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2017 | Softail Slim | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2017 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2017 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2017 | Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N | 2017 | Iron | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2017 | Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2017 | Roadster | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 | 2017 | Dyna Street Bob | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2017 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2017 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2017 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2017 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Forty-Eight | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2016 | Roadster | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2016 | Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2016 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2016 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2016 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2016 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2016 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N | 2016 | Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2016 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2016 | Seventy-Two | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2016 | Seventy-Two | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 | 2016 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2016 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2016 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2016 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 | 2016 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2016 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2016 | Roadster | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N | 2015 | Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2015 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2015 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 | Forty-Eight | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2015 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2015 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2015 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2015 | Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 | Forty-Eight | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2015 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1690 | 2015 | Dyna Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2015 | Dyna Switchback | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2015 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2015 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1690 | 2015 | Dyna Street Bob | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2015 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 883 N | 2014 | Iron | ALL | |||
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2014 | Sportster Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FLS 1690 | 2014 | Softail Slim | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 | 2014 | Dyna Fat Bob | ALL
|

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
