- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
SÁNÍ K&N PRO MOTOCYKLY HARLEY DAVIDSON
Více vzduchu, lepší odezva, charakter, který Harley sluší .....
číst celé

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé
Motocyklový olejový filtr K&N KN 154 pro HUSQVARNA
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Motocyklový olejový filtr K&N KN 154 pro HUSQVARNAexterní sklad, obvykle 2-3 dny210 CZK/ ks174 CZK bez DPH
Kompletní specifikace

- Ideální pro vysoce kvalitní motorové oleje
- Vysoce výkonný design pro vynikající filtraci
- Vysoce účinná média s jednotnými záhyby
- Konstrukce olejového filtru zajišťuje vysoký průtok oleje
- Výrobce K&N
- Cena za 1 kus filtru
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2009 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2009 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 2009 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 2008 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2008 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2008 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2008 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 2008 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TC 510 | 2008 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | SM 610 | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2008 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2008 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 2008 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 510 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 610 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2007 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 610 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 510 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2006 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2005 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 510 | 2005 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2005 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2005 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2005 | Centennial | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2005 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2005 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2005 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2005 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2004 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2004 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2004 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TC 510 | 2004 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004 | Centennial | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2004 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2004 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2003 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2003 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2003 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 2001 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2001 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 610 | 2001 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 610 | 2000 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2000 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 2000 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 1999 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | SM 610 S | 1999 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 610 | 1999 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 1998 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 610 | 1998 | EUROPE |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
