- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
30.07.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

03.09.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
NEREZOVÉ STUPAČKY MX711
precizní zpracování a odolnost .....
číst celé

25.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
KOLEKCE THOR 2027
nová kolekce motokrosového vybavení ....
číst celé

21.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
CHRÁNIČ ALPINESTARS BIONIC ACTION
kombinace nízké hmotnosti, flexibility, odvětrání a certifikované ochrany CE Level 1
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- Ochranné kryty rámu ACERBIS pro KTM EXC 300 rok 2025-2026 barva oranžová
Ochranné kryty rámu ACERBIS pro KTM EXC 300 rok 2025-2026 barva oranžová
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Ke stažení
Ochranné kryty rámu ACERBIS pro KTM EXC 300 rok 2025-2026 barva oranžováexterní sklad1 050 CZK/ PÁR868 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Chrání rám v oblasti maximálního tření.
- Použití gumy pro zvýšení přilnavosti a tím i ovladatelnosti motocyklu.
- Snadná montáž a demontáž pomocí originálních šroubů a plastových spon.
- Hmotnost: 170 g
- Materiál 60% Polypropylene, 35% EPDM, 5% jiné.
| KTM | EXC 150 | 2024 |
| KTM | EXC 150 | 2025 |
| KTM | EXC 250 | 2024 |
| KTM | EXC 250 | 2025 |
| KTM | EXC 300 | 2024 |
| KTM | EXC 300 | 2025 |
| KTM | EXC 300 | 2026 |
| KTM | EXC-F 250 | 2024 |
| KTM | EXC-F 250 | 2025 |
| KTM | EXC-F 250 | 2026 |
| KTM | EXC-F 350 | 2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2025 |
| KTM | EXC-F 350 | 2026 |
| KTM | EXC-F 450 | 2024 |
| KTM | EXC-F 450 | 2025 |
| KTM | EXC-F 450 | 2026 |
| KTM | EXC-F 500 | 2024 |
| KTM | EXC-F 500 | 2025 |
| KTM | EXC-F 500 | 2026 |
| KTM | SX 125 | 2023 |
| KTM | SX 125 | 2024 |
| KTM | SX 125 | 2025 |
| KTM | SX 125 | 2026 |
| KTM | SX 150 | 2025 |
| KTM | SX 250 | 2023 |
| KTM | SX 250 | 2024 |
| KTM | SX 250 | 2025 |
| KTM | SX 250 | 2026 |
| KTM | SX 300 | 2023 |
| KTM | SX 300 | 2024 |
| KTM | SX 300 | 2025 |
| KTM | SX 300 | 2026 |
| KTM | SX-F 250 | 2023 |
| KTM | SX-F 250 | 2024 |
| KTM | SX-F 250 | 2025 |
| KTM | SX-F 250 | 2026 |
| KTM | SX-F 350 | 2023 |
| KTM | SX-F 350 | 2024 |
| KTM | SX-F 350 | 2025 |
| KTM | SX-F 350 | 2026 |
| KTM | SX-F 450 | 2023 |
| KTM | SX-F 450 | 2024 |
| KTM | SX-F 450 | 2025 |
| KTM | SX-F 450 | 2026 |
| KTM | XC 125 | 2023 |
| KTM | XC 125 | 2024 |
| KTM | XC 125 | 2025 |
| KTM | XC 250 | 2023 |
| KTM | XC 250 | 2024 |
| KTM | XC 250 | 2025 |
| KTM | XC 250 | 2026 |
| KTM | XC 300 | 2023 |
| KTM | XC 300 | 2024 |
| KTM | XC 300 | 2025 |
| KTM | XC 300 | 2026 |
| KTM | XC-F 250 | 2023 |
| KTM | XC-F 250 | 2024 |
| KTM | XC-F 250 | 2025 |
| KTM | XC-F 250 | 2026 |
| KTM | XC-F 350 | 2023 |
| KTM | XC-F 350 | 2024 |
| KTM | XC-F 350 | 2025 |
| KTM | XC-F 450 | 2023 |
| KTM | XC-F 450 | 2024 |
| KTM | XC-F 450 | 2025 |
| KTM | XC-F 450 | 2026 |
| KTM | XC-W 125 | 2025 |
| KTM | XC-W 125 | 2026 |
| KTM | XC-W 150 | 2024 |
| KTM | XC-W 150 | 2025 |
| KTM | XC-W 150 | 2026 |
| KTM | XC-W 250 | 2024 |
| KTM | XC-W 250 | 2025 |
| KTM | XC-W 250 | 2026 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2023 |
| KTM | XC-W 300 | 2024 |
| KTM | XC-W 300 | 2025 |
| KTM | XC-W 300 | 2026 |
| KTM | XCF-W 450 | 2024 |
| KTM | XCF-W 450 | 2025 |
| KTM | XCF-W 450 | 2026 |
| KTM | XW-F 350 | 2024 |
| KTM | XW-F 350 | 2025 |
| KTM | XW-F 500 | 2024 |
| KTM | XW-F 500 | 2025 |
Zboží zařazeno v kategoriích


%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
