- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
30.07.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

03.09.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
NEREZOVÉ STUPAČKY MX711
precizní zpracování a odolnost .....
číst celé

25.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
KOLEKCE THOR 2027
nová kolekce motokrosového vybavení ....
číst celé

21.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
CHRÁNIČ ALPINESTARS BIONIC ACTION
kombinace nízké hmotnosti, flexibility, odvětrání a certifikované ochrany CE Level 1
číst celé
- Úvod
- ŘETĚZY,ROZETY,ŘEMENY
- ŘETĚZY A ŘEMENY HARLEY
- Primární řetěz DRAG SPECIALTIES pro Harley Davidson 80-06 FLT/FXR/FXRS viz popis
Primární řetěz DRAG SPECIALTIES pro Harley Davidson 80-06 FLT/FXR/FXRS viz popis
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Primární řetěz DRAG SPECIALTIES pro Harley Davidson 80-06 FLT/FXR/FXRS viz popisexterní sklad, dostupnost zboží/dodací lhůta - dotaz3 190 CZK/ ks2 636 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Zvýšená odolnost proti vytažení
- Pevná konstrukce pro dlouhou životnost
- Made in Italy
- OEM ČÍSLO 40037-79A
URČENO PRO:
| Harley Davidson | FLT 1340 | 1983 | Tour Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLT 1340 | 1982 | Tour Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLT 1340 | 1981 | Tour Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLT 1340 | 1980 | Tour Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1991 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1990 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1989 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1988 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1987 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1986 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1985 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1984 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1983 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1982 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1981 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 | 1980 | Tour Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1996 | Tour Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1995 | Tour Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1994 | Tour Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1993 | Tour Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1992 | Tour Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1991 | Tour Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1990 | Tour Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 | 1989 | Tour Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 2002 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 2001 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 2000 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 1999 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI | 1998 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2006 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2005 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2004 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2003 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2002 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2001 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 2000 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 1999 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRSEI 1550 | 2000 | Road Glide Screamin Eagle | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRSEI2 1550 | 2001 | Road Glide Screamin Eagle | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1994 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1993 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1992 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1991 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1990 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1989 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1988 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1987 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 | 1986 | Super Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 II | 1984 | Super Glide II | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 II | 1983 | Super Glide II | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 II | 1982 | Super Glide II | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR2 1340 | 1999 | Super Glide Screamin Eagle | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXR3 1340 | 1999 | Super Glide Screamin Eagle | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXR4 1340 | 2000 | Super Glide Screamin Eagle | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXRC 1340 | 1985 | Low Glide Custom | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRD 1340 | 1986 | Disc Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRDG 1340 | 1985 | Disc Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRDG 1340 | 1984 | Disc Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRP 1340 | 1984 | Sport Glide Police | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1992 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1991 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1990 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1989 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1988 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1987 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1986 | Low Rider | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1985 | Low Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 | 1984 | Low Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 II | 1982 | Super Glide II | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1993 | Low Rider Convertible | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1992 | Low Rider Convertible | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1991 | Low Rider Convertible | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1990 | Low Rider Convertible | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1989 | Low Rider Convertible | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1993 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1992 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1991 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1990 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1989 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1988 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1987 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1992 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1991 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1990 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1989 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1988 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1987 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1986 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1985 | Sport Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 | 1984 | Sport Glide | ALL |
Zboží zařazeno v kategoriích


%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
