- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
- Načítám…
NOVINKY
30.09.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

15.10.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK VYBRAT NAVIJÁK PRO ATV NEBO UTV
Jak vybrat správný naviják pro vaše vozidlo ATV nebo UTV? Poradíme s tažnou silou, výběrem ocelového či syntetického lana, konstrukcí navijáku a předs...
číst celé

07.10.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
CHLADÍCÍ KAPALINY BEZ VODY
vysvětlíme jejich výhody, upozorníme na důležité podmínky použití a odpovíme na nejčastější otázky.
číst celé

02.10.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
HOMOLOGACE MOTOCYKLOVÝCH CHRÁNIČŮ
na štítku pár čísel. Ale víte, co znamenají?
číst celé
SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAMU
PROHLÉDNOUT INSTAGRAM ↗
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU
PROHLÉDNOUT FACEBOOK ↗
- Úvod
- ŘETĚZY,ROZETY,ŘEMENY
- ŘETĚZY A ŘEMENY HARLEY
- Primární řetěz DRAG SPECIALTIES pro Harley Davidson 07-21 FLHR,FLHTR, FLHXK viz popis
Primární řetěz DRAG SPECIALTIES pro Harley Davidson 07-21 FLHR,FLHTR, FLHXK viz popis
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Primární řetěz DRAG SPECIALTIES pro Harley Davidson 07-21 FLHR,FLHTR, FLHXK viz popisexterní sklad, dostupnost zboží/dodací lhůta - dotaz3 390 CZK/ ks2 802 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Zvýšená odolnost proti vytažení
- Pevná konstrukce pro dlouhou životnost
- Made in Italy
- OEM ČÍSLO 40037-07
URČENO PRO:
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A | 2015 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A | 2015 | Road Glide Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 2012 | Street Glide CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2012 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2011 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 2011 | Trike Street Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 2011 | Street Glide CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2010 | Street Glide CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 2010 | Trike Street Glide | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 | Street Glide | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2010 | Road Glide | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích
















.jpg)
